ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1264 C5157   奇偶统计个数 20 / 33 2
1265 C5162   计算平均分 19 / 42 3
1266 C5166   新矩阵 18 / 38 3
1267 C5170   稀疏矩阵 18 / 29 3
1142 D1009   数列特征 27 / 64 2
1143 D1050   数组进制转换1 7 / 12 2
955 D1065   将5个整数排序 35 / 95 1
972 D1068   求n个整数的最大值 30 / 92 2
1145 D1079   在数组中查找两个数之和等于输入的另一个数 20 / 59 2
1151 D1607   买小猫小狗 6 / 11 1
1152 D1608   时间转换 30 / 90 2
1153 D1615   求每位同学的身高 6 / 18 8
1154 D1617   巧妙摘果 7 / 8 1
1155 D1620   熊宝宝 18 / 20 1
1156 D1621   计数机问题 7 / 12 2
1158 D1635   柯南破案 18 / 33 1
1159 D1640   考勤委员的烦恼 12 / 22 1
1160 D1641   偶数大王和奇数皇后 8 / 14 1
1169 D1662   奇数位偶数位和与差 [1*] 14 / 35 2
1170 D1665   排序练习 21 / 82 2
1171 D1666   数组练习一 26 / 51 2
1172 D1667   数组练习二 4 / 6 2
1173 D1669   数组练习四 24 / 85 2
1174 D1670   数组练习五 18 / 53 2
1175 D1673   数组元素的删除2 22 / 55 2
1176 D1675   元素插入有序数组 16 / 59 2
1180 D3813   [202112 二级] 统计指定范围里的数 4 / 21 2
966 D5038   一年的总天数 33 / 83 1
963 N2002   [NCT一级-1]判断两个数的大小 12 / 19 1
1177 N2003   [NCT一级-1]判断输入次数 4 / 20 1
964 N2004   [NCT一级-2]判断电梯超载 11 / 17 1
1178 N2503   飞跃摩天楼 0 / 21 5
1179 N3826   [202203 二级] 温度统计 31 / 56 2
1262 N3834   图像叠加 11 / 13 3
1181 N3840   [202109 二级] 满足条件的数的累加2 33 / 50 2
1182 N3841   数字放大 21 / 28 2
1263 N3843   内部元素之和 9 / 19 3
1183 N3844   整数排序 24 / 87 2
1184 N4951   [202306 三级] 找和为K的两个元素 19 / 237 2
1271 N5495   最大子矩阵 4 / 5 3
1248 P1012   多维数组之压缩对称矩阵 6 / 9 4
970 P1415   求满足条件的整数个数 35 / 84 1
959 P1442   判断正负数或零 [1*] 11 / 45 1
961 P1447   超市卖电池 25 / 86 1
1216 P1861   数塔问题 18 / 54 3
1076 Q3148   循环输出 26 / 46 1
1077 Q3151   输出奇偶数之和 33 / 87 1
1072 Q3156   循环判断输出 27 / 44 1
1079 Q3166   称心如意 32 / 190 1
1095 Q3187   证书等级 27 / 55 1
1097 Q3190   数值统计 35 / 74 1
1100 Q3193   凑数 17 / 36 1
1102 Q3195   立方和不等式 4 / 4 1
1104 Q3198   卡(qia)常数 31 / 69 1
1106 Q3204   计分程序 23 / 63 1
1108 Q3206   统计数字字符个数 10 / 16 1
1110 Q3208   分离整数的各个数位 36 / 52 1
1111 Q3211   传输数据 15 / 48 1
1113 Q3214   奶牛的数字游戏 10 / 14 1
1117 Q3220   九九乘法表 10 / 18 1
1118 Q3223   菱形图形 8 / 12 1
1119 Q3224   有规律图形 8 / 8 1
1120 Q3225   图形的窍门1 11 / 19 1
1121 Q3226   图形的窍门2 9 / 10 1
1122 Q3227   画出矩形 6 / 7 1
1124 Q3229   X战警 7 / 19 1
1126 Q3231   大写字母 Y 5 / 7 1
1127 Q3232   空心菱形 5 / 7 1
1128 Q3233   金字塔 6 / 8 1
1129 Q3236   书香阁座位 31 / 100 1
1130 Q3237   蜗牛爬树 33 / 82 1
1131 Q3238   鸡兔同笼 12 / 40 1
1132 Q3239   百钱买百鸡 7 / 32 1
1133 Q3240   字符类型判断 8 / 14 1
1258 Q3297   平衡数 16 / 29 3
1148 Q3298   查分程序 31 / 91 2
1149 Q3299   卡牌游戏 II 24 / 76 2
1162 Q3300   日记第几天 20 / 43 2
1163 Q3301   删除元素 25 / 34 2
1164 Q3303   平移数据 22 / 29 2
1192 Q3304   向量点积计算 17 / 19 2
1165 Q3305   老鹰捉小鸡 7 / 19 2
1166 Q3306   纸杯猜数 22 / 42 2
1167 Q3309   输出成绩 26 / 67 2
1168 Q3310   数组间的比较大小 18 / 57 2
1185 Q3311   插队 25 / 54 2
1186 Q3312   最大数位置 30 / 118 2
1187 Q3313   白细胞计数 9 / 37 2
1188 Q3316   奇数单增序列 22 / 53 2
1200 Q3333   查找最接近的元素 2 / 30 2
1273 Q3399   序列处理 8 / 14 2
1972 S236   最大数最小数的和 15 / 45 6
913 S1001   自由落体的计算 30 / 81 2
915 S1007   求三种类型数列的和 32 / 81 2
619 S1046   小面or牛肉面 35 / 76 1
879 S1047   小美吃苹果 35 / 86 2
1135 S1048   数组逆序输出 33 / 66 1
1138 S1049   数字识别 24 / 43 2
1140 S1053   丢失的扑克牌 23 / 74 2
1213 S1054   杨辉三角形 16 / 43 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题