| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2163 | B2111 统计数字 | 21 / 64 | 6 | |
| 1868 | B2127 求正整数 2 和 n 之间的完全数 | 15 / 55 | 7 | |
| 2160 | B2140 二进制分类 | 11 / 37 | 6 | |
| 1867 | B2141 确定进制 | 11 / 63 | 8 | |
| 2162 | B2146 Hermite 多项式 | 11 / 36 | 6 | |
| 2161 | B2147 求 f(x,n) | 10 / 19 | 6 | |
| 2197 | B3336 求数列所有后缀最大值的位置 | 8 / 25 | 7 | |
| 1300 | C5099 垃圾短信拦截 | 29 / 86 | 1 | |
| 1308 | C5100 统计个数 | 22 / 52 | 2 | |
| 1309 | C5139 统计次数 | 25 / 50 | 2 | |
| 1310 | C5140 数字字符个数 | 23 / 40 | 1 | |
| 1311 | C5141 大小写字符个数 | 23 / 76 | 1 | |
| 1312 | C5142 大小写转换 | 23 / 44 | 1 | |
| 1313 | C5143 C5143 单词个数统计 | 23 / 35 | 1 | |
| 1316 | C5155 最长单词 | 13 / 20 | 1 | |
| 1264 | C5157 奇偶统计个数 | 33 / 65 | 2 | |
| 1265 | C5162 计算平均分 | 30 / 64 | 3 | |
| 1266 | C5166 新矩阵 | 36 / 76 | 3 | |
| 1267 | C5170 稀疏矩阵 | 35 / 58 | 3 | |
| 1326 | C5175 最大值 | 42 / 122 | 6 | |
| 1328 | C5178 正方体的体积 | 31 / 82 | 5 | |
| 1331 | C5180 数字之和为13 | 27 / 95 | 6 | |
| 1325 | C5181 输出字符串 | 22 / 60 | 5 | |
| 1338 | C5182 输出新的数组 | 23 / 55 | 5 | |
| 1332 | C5185 哥德巴赫猜想 | 27 / 66 | 5 | |
| 1351 | C5267 购买贺年卡 | 22 / 38 | 3 | |
| 1363 | C5269 甲流病人初筛 | 22 / 45 | 4 | |
| 1342 | C5279 指针和与积 | 7 / 12 | 9 | |
| 1339 | C5280 指针的运算 | 6 / 13 | 8 | |
| 1340 | C5281 指针与数组 | 5 / 18 | 8 | |
| 1341 | C5284 指针与函数 | 3 / 7 | 10 | |
| 1982 | CSP2024J1 CSP 2024 入门级第一轮 | 6 / 111 | 9 | |
| 905 | D1000 整型变量练习 | 46 / 187 | 1 | |
| 906 | D1001 long long数据类型测试 | 54 / 106 | 1 | |
| 937 | D1002 输入字符输出字符 | 53 / 181 | 6 | |
| 938 | D1003 浮点数输入字符输出字符 | 40 / 124 | 6 | |
| 1961 | D1004 输出练习1 | 35 / 46 | 1 | |
| 1962 | D1005 输出练习2 | 32 / 48 | 2 | |
| 1963 | D1006 输出练习3 | 27 / 56 | 4 | |
| 1142 | D1009 数列特征 | 34 / 85 | 2 | |
| 1143 | D1050 数组进制转换1 | 19 / 32 | 2 | |
| 955 | D1065 将5个整数排序 | 45 / 123 | 1 | |
| 972 | D1068 求n个整数的最大值 | 35 / 113 | 2 | |
| 1145 | D1079 在数组中查找两个数之和等于输入的另一个数 | 29 / 88 | 2 | |
| 1150 | D1480 位数(digit) | 31 / 73 | 1 | |
| 1151 | D1607 买小猫小狗 | 10 / 19 | 1 | |
| 1152 | D1608 时间转换 | 39 / 106 | 2 | |
| 1153 | D1615 求每位同学的身高 | 9 / 24 | 7 | |
| 1154 | D1617 巧妙摘果 | 9 / 10 | 1 | |
| 1155 | D1620 熊宝宝 | 24 / 26 | 1 | |
| 1156 | D1621 计数机问题 | 8 / 14 | 2 | |
| 1158 | D1635 柯南破案 | 22 / 40 | 1 | |
| 1159 | D1640 考勤委员的烦恼 | 14 / 27 | 1 | |
| 1160 | D1641 偶数大王和奇数皇后 | 10 / 28 | 1 | |
| 1169 | D1662 奇数位偶数位和与差 [1*] | 22 / 49 | 2 | |
| 1170 | D1665 排序练习 | 22 / 85 | 2 | |
| 1171 | D1666 数组练习一 | 31 / 61 | 2 | |
| 1172 | D1667 数组练习二 | 6 / 21 | 2 | |
| 1173 | D1669 数组练习四 | 25 / 89 | 2 | |
| 1174 | D1670 数组练习五 | 20 / 56 | 2 | |
| 1175 | D1673 数组元素的删除2 | 31 / 75 | 2 | |
| 1176 | D1675 元素插入有序数组 | 21 / 81 | 2 | |
| 1180 | D3813 [202112 二级] 统计指定范围里的数 | 4 / 28 | 2 | |
| 966 | D5038 一年的总天数 | 41 / 135 | 1 | |
| 1221 | H0001 Hide-And-Seek Game | 1 / 4 | 10 | |
| 1222 | H0002 City Upgrading | 2 / 5 | 10 | |
| 1223 | H0003 Mr. Liang play Card Game | 1 / 3 | 10 | |
| 1224 | H0004 Amazing spacecraft | 0 / 2 | 10 | |
| 1225 | H0005 Cyclically Isomorphic | 2 / 5 | 10 | |
| 1226 | H0006 Escape The Maze | 0 / 0 | (None) | |
| 1227 | H0007 Travel | 0 / 4 | 10 | |
| 1228 | H0008 Umamusume | 0 / 0 | (None) | |
| 1229 | H0009 Assertion | 1 / 1 | 10 | |
| 1230 | H0010 Easy problem I | 1 / 4 | 10 | |
| 1231 | H0011 Easy problem II | 0 / 3 | 10 | |
| 1232 | H0012 Play on Tree | 1 / 3 | 10 | |
| 1233 | H0013 Alice Game | 0 / 1 | 10 | |
| 1234 | H0014 Binary Number | 2 / 3 | 10 | |
| 1235 | H0015 Conuter Strike | 0 / 0 | (None) | |
| 1236 | H0016 Card Game | 1 / 3 | 10 | |
| 1237 | H0017 Or | 0 / 1 | 10 | |
| 1238 | H0018 Fencing the cows | 0 / 0 | (None) | |
| 1239 | H0019 foreverlasting and fried-chicken | 2 / 15 | 9 | |
| 1240 | H0020 Hello World 3 Pro Max | 0 / 0 | (None) | |
| 1241 | H0021 String Problem | 1 / 1 | 10 | |
| 1242 | H0022 Klee likes making friends | 1 / 4 | 10 | |
| 1243 | H0023 SPY finding NPY | 1 / 1 | 10 | |
| 1244 | H0024 Coin | 0 / 2 | 10 | |
| 1245 | H0025 Turret | 0 / 0 | (None) | |
| 1217 | J20221 [CSP-J 2022] 乘方 | 12 / 82 | 5 | |
| 1218 | J20222 [CSP-J 2022] 解密 | 6 / 29 | 5 | |
| 1220 | J20224 [CSP-J 2022] 上升点列 | 4 / 9 | 5 | |
| 2151 | J20241 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 4 / 11 | 9 | |
| 2152 | J20242 [CSP-J 2024] 地图探险 | 1 / 3 | 10 | |
| 2153 | J20243 [CSP-J 2024] 小木棍 | 0 / 6 | 10 | |
| 2154 | J20244 [CSP-J 2024] 接龙 | 0 / 4 | 10 | |
| 2180 | L2001 转换大小写并删除多余空格 | 5 / 15 | 8 | |
| 2181 | L2002 不带3和为17的数 | 5 / 17 | 8 | |
| 2182 | L2003 寻找最高分数 | 10 / 15 | 7 | |
| 963 | N2002 [NCT一级-1]判断两个数的大小 | 15 / 24 | 1 |
By signing up a DLMdo 信奥编程训练 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.