ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
448 448   振兴中华 2 / 4 10
1751 P448   【例81.1】 计算(a+b)/c的值 0 / 0 (无)
449 449   aaaa 3 / 18 9
1752 P449   【例82.1】不吉利日期 0 / 0 (无)
450 450   谁逃课了 9 / 20 7
1754 P450   【例82.2】 座次问题 0 / 0 (无)
451 451   谁在撒谎? 7 / 13 8
1755 P451   【例82.3】 公平抽签 0 / 0 (无)
452 452   低碳生活大奖赛 1 / 6 10
1756 P452   练82.1 涂国旗 0 / 0 (无)
453 453   谁参赛了? 2 / 9 10
1757 P453   练82.2 三连击 0 / 0 (无)
454 454   游戏体力值计算 3 / 9 10
1758 P454   练82.3 选数 0 / 0 (无)
455 455   谁在撒谎2 5 / 10 9
1759 P455   【例83.1】 奥利凡德 0 / 0 (无)
456 456   选班委 3 / 8 10
1760 P456   【例83.2】二分查找 0 / 0 (无)
457 457   E 9 / 13 7
1761 P457   【例83.3】假币问题 0 / 0 (无)
458 458   ADV-124 凶手 2 / 6 10
1762 P458   【例83.4】最大公约数和最小公倍数 0 / 0 (无)
459 459   1.代码填空---C/C++ 1 / 6 10
1763 P459   练83.1 压缩歌曲 0 / 0 (无)
460 460   1.代码填空---Java 1 / 2 10
1765 P460   练83.2 汽水瓶 0 / 0 (无)
461 461   2.糊涂的唐僧 2 / 6 10
1766 P461   练83.3 特殊的集合 0 / 0 (无)
462 462   3.调和级数 1 / 1 10
1767 P462   练83.4 分解因数 0 / 0 (无)
463 463   4.x的x次幂 2 / 5 10
1768 P463   练83.5 二分查找2 0 / 0 (无)
464 464   5.7对数字 1 / 1 10
1769 P464   【例84.1】 取余运算 0 / 0 (无)
465 465   6.硬币方案 2 / 3 10
1770 P465   【例84.2】分香蕉 0 / 0 (无)
466 466   7.位平方和 2 / 3 10
1771 P466   练84.1 2011n次方的后四位 0 / 0 (无)
467 467   取球概率 5 / 11 9
1772 P467   练84.2 光荣的梦想 0 / 0 (无)
468 468   夺冠概率 3 / 5 10
1773 P468   金银岛 2 / 2 10
469 469   十赌九输 3 / 6 10
1774 P469   【例85.2】 区间调度问题 0 / 0 (无)
470 470   股票风险 3 / 6 10
1776 P470   【例85.3】 过河问题 0 / 0 (无)
471 471   神秘的三位数 3 / 7 10
1777 P471   练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 (无)
472 472   拼音字母 1 / 3 10
1778 P472   练85.2 排队接水 0 / 1 10
473 473   Caesar加密 2 / 6 10
1779 P473   练85.3 删数问题(Noip1994) 0 / 0 (无)
474 474   罗马数字 1 / 1 10
1780 P474   【例86.1】 上台阶 0 / 0 (无)
475 475   立方和问题 1 / 3 10
1781 P475   【例86.2】 01背包问题 0 / 0 (无)
476 476   猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) 2 / 3 10
1782 P476   【例86.3】 完全背包问题 0 / 0 (无)
477 477   古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 1 / 2 10
1783 P477   【例86.4】 混合背包 0 / 0 (无)
478 478   官网样题 4 / 7 10
1784 P478   练86.1 旅行 0 / 0 (无)
479 479   六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) 2 / 6 10
1785 P479   练86.2 采药问题 0 / 0 (无)
480 480   三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) 1 / 4 10
1787 P480   练86.3 货币系统 0 / 0 (无)
481 481   2015校内选拔 2 / 6 10
482 482   统计1 到 100 共有多个偶数 6 / 12 9
483 483   累加器 8 / 16 8
484 484   求 1+2+3+……+100的和 14 / 21 5
485 485   【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth 0 / 4 10
486 486   测试 1 / 7 10
487 487   师傅和徒弟 1 / 3 10
488 488   五位数 3 / 7 10
489 489   啤酒和饮料 2 / 6 10
490 490   1.输出图形 2 / 4 10
491 491   8.打印图形 3 / 5 10
492 492   奖券数目 2 / 5 10
493 493   选秀黑幕 2 / 4 10
494 494   趣味算式110 2 / 4 10
495 495   打靶问题 1 / 6 10
496 496   牌型种数 1 / 2 10
497 497   光耀中华振兴宇宙 2 / 5 10
498 498   蓝桥5:六角幻方 1 / 2 10
499 499   你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 0 / 1 10
500 500   百钱百鸡 0 / 11 10
501 501   100以内的素数 4 / 10 9
502 502   求圆周率 3 / 6 10
503 503   求有abcd=(ab+cd)2性质的数 1 / 3 10
504 504   NOIP1995普及组第1题 除法算式 1 / 1 10
505 505   NOIP1995普及组第3题 A类B类 1 / 3 10
506 506   ADV-101 断案 2 / 5 10
507 507   ADV-143 扶老奶奶过街 1 / 16 10
508 508   桐桐的计算 1 / 1 10
509 509   打印算式(suanshi) 1 / 7 10
510 510   找数游戏(find) 2 / 2 10
511 511   桐桐的砝码 3 / 5 10
512 512   Guess one number 3 / 6 10
513 513   多项式 1 / 2 10
514 514   字符串 1 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题