ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
348 348   图形打印等腰三角形 4 / 6 10
1640 P348   练60.2 众数 0 / 0 (无)
349 349   数字图形正方形一 6 / 6 10
1641 P349   练60.3 余数个数 0 / 0 (无)
350 350   数字图形正方形二 6 / 6 10
1643 P350   练60.4 捉迷藏 0 / 0 (无)
351 351   数字图形三角形一 6 / 8 9
1644 P351   练60.5 素数筛选 0 / 0 (无)
352 352   循环练习5 3 / 8 10
1645 P352   练60.6 胡萝卜与骨头 0 / 0 (无)
353 353   【选择题】第6章:循环控制结构 例题 3 / 5 10
1646 P353   【例61.1】 机器翻译 0 / 0 (无)
354 354   【函数】亲和数 2 / 9 10
1647 P354   【例61.2】 最近的一对 0 / 0 (无)
355 355   循环练习14 3 / 6 10
1648 P355   【例61.3】 图书管理员 0 / 0 (无)
356 356   循环练习23 1 / 2 10
1649 P356   练61.1 统计字符数 0 / 0 (无)
357 357   【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 1 / 2 10
1650 P357   练61.2 掷骰子 0 / 0 (无)
358 358   【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 3 / 7 10
1651 P358   练61.3 文体两开花 0 / 0 (无)
359 359   打印星形图案 9 / 19 7
1652 P359   【例62.1】 矩阵加法 0 / 2 10
360 360   求 1+2+3+……+100的和 11 / 21 6
1654 P360   【例62.2】 相邻数之和 0 / 0 (无)
361 361   柯南破案 5 / 14 9
1655 P361   【例62.3】 地雷数计算 0 / 0 (无)
362 362   求1000内的水仙花数 4 / 4 10
1656 P362   练62.1 矩形的下三角 0 / 0 (无)
363 363   【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 4 / 6 10
1657 P363   练62.2 矩阵乘法 0 / 0 (无)
364 364   【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 2 / 3 10
1658 P364   练62.3 学习效率 0 / 0 (无)
365 365   2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 2 / 6 10
1659 P365   【例63.1】 蛇形填数 0 / 0 (无)
366 366   C二级辅导-同因查找 2 / 3 10
1660 P366   【例63.2】 回形方阵 0 / 0 (无)
367 367   C二级辅导-阶乘数列 2 / 4 10
1661 P367   练63.1 蛇行三角形 0 / 0 (无)
368 368   排队打水问题 1 / 4 10
1662 P368   练63.2 斜行方阵 0 / 0 (无)
369 369   1加到200的和 13 / 20 5
1663 P369   练63.3 迂回方阵 0 / 0 (无)
370 370   两次计算累加和 4 / 10 9
1665 P370   【例64.1】 二维数组转置 0 / 0 (无)
371 371   计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 6 / 6 10
1666 P371   【例64.2】 生日相同 0 / 0 (无)
372 372   被2整除,又能被3整除的数之和 5 / 7 9
1667 P372   练64.1 图像旋转 0 / 0 (无)
373 373   1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 8 / 13 8
1668 P373   练64.2 图像旋转翻转变换 0 / 0 (无)
374 374   1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 7 / 11 8
1669 P374   练64.3 打印沙漏 0 / 0 (无)
375 375   用for语句打印一行星号(20个) 7 / 12 9
1670 P375   【例65.1】 循环比赛 0 / 0 (无)
376 376   用for语句打印二行星号(每行20个) 8 / 15 7
1671 P376   【例65.2】 清除地雷 0 / 0 (无)
377 377   用for语句打印80行星号(每行20个) 7 / 10 9
1672 P377   【例65.3】 细胞个数 0 / 0 (无)
378 378   兑换硬币 4 / 6 10
1673 P378   练65.1 水洼个数 0 / 0 (无)
379 379   统计3的倍数 5 / 9 9
1674 P379   练65.2 跳房子 0 / 0 (无)
380 380   统计闰年 4 / 8 10
1676 P380   练65.3  螺旋矩阵 0 / 0 (无)
381 381   BASIC-2 01字串 0 / 6 10
1677 P381   【例66.1】 图论入门 0 / 0 (无)
382 382   BASIC-7 特殊的数字 2 / 9 10
1678 P382   【例66.2】 朋友关系 0 / 0 (无)
383 383   BASIC-8 回文数 2 / 5 10
1679 P383   练66.1  黑马篮球队 0 / 0 (无)
384 384   ALGO-41 弹弹堂 2 / 4 10
1680 P384   【例67.1】 爬楼梯 0 / 0 (无)
385 385   ALGO-42 送分啦 18 / 23 3
1681 P385   【例67.2】 昆虫繁殖 0 / 0 (无)
386 386   ALGO-63 乘法表 3 / 6 10
1682 P386   【例67.3】 数字金字塔 0 / 0 (无)
387 387   ADV-83 寻找三位数 1 / 5 10
1683 P387   练67.1  斐波那契数列 0 / 0 (无)
388 388   表达式求值 2 / 6 10
1684 P388   练67.2  金猪大家庭 0 / 0 (无)
389 389   【递推】猴子吃枣问题 5 / 9 9
1685 P389   练67.3  背单词 0 / 0 (无)
390 390   求20个学生的总分及平均分 3 / 16 9
1687 P390   【例68.1】自动应答器 0 / 1 10
391 391   求n的值 2 / 2 10
1688 P391   【例68.2】 简单密码 0 / 0 (无)
392 392   求n值 2 / 2 10
1689 P392   【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 0 / 1 10
393 393   水池何时干枯 3 / 4 10
1690 P393   练68.1 输出亲朋字符串 0 / 0 (无)
394 394   小虫爬墙 3 / 4 10
1691 P394   练68.2 字符串判等 0 / 0 (无)
395 395   图形打印长方形 9 / 12 8
1692 P395   练68.3  车牌问题 0 / 0 (无)
396 396   图形打印正方形 11 / 12 8
1693 P396   练68.4 雷同检测 0 / 0 (无)
397 397   图形打印直角三角形 6 / 8 9
1694 P397   练68.5 采访报道 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题