| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | C5099 垃圾短信拦截 | 29 / 86 | 1 | |
| 1308 | C5100 统计个数 | 22 / 52 | 2 | |
| 1309 | C5139 统计次数 | 25 / 50 | 2 | |
| 1310 | C5140 数字字符个数 | 23 / 40 | 1 | |
| 1311 | C5141 大小写字符个数 | 23 / 76 | 1 | |
| 1312 | C5142 大小写转换 | 23 / 44 | 1 | |
| 1313 | C5143 C5143 单词个数统计 | 23 / 35 | 1 | |
| 1316 | C5155 最长单词 | 13 / 20 | 1 | |
| 1264 | C5157 奇偶统计个数 | 33 / 65 | 2 | |
| 1265 | C5162 计算平均分 | 31 / 65 | 3 | |
| 1266 | C5166 新矩阵 | 36 / 77 | 3 | |
| 1267 | C5170 稀疏矩阵 | 35 / 58 | 3 | |
| 1326 | C5175 最大值 | 42 / 122 | 6 | |
| 1328 | C5178 正方体的体积 | 31 / 82 | 5 | |
| 1331 | C5180 数字之和为13 | 27 / 96 | 6 | |
| 1325 | C5181 输出字符串 | 22 / 60 | 5 | |
| 1338 | C5182 输出新的数组 | 23 / 55 | 5 | |
| 1332 | C5185 哥德巴赫猜想 | 27 / 66 | 5 | |
| 905 | D1000 整型变量练习 | 46 / 187 | 1 | |
| 906 | D1001 long long数据类型测试 | 54 / 106 | 1 | |
| 1142 | D1009 数列特征 | 35 / 86 | 2 | |
| 1143 | D1050 数组进制转换1 | 19 / 32 | 2 | |
| 955 | D1065 将5个整数排序 | 45 / 123 | 1 | |
| 972 | D1068 求n个整数的最大值 | 39 / 129 | 2 | |
| 1145 | D1079 在数组中查找两个数之和等于输入的另一个数 | 29 / 88 | 2 | |
| 1151 | D1607 买小猫小狗 | 10 / 19 | 1 | |
| 1152 | D1608 时间转换 | 39 / 106 | 2 | |
| 1153 | D1615 求每位同学的身高 | 9 / 25 | 7 | |
| 1154 | D1617 巧妙摘果 | 9 / 11 | 1 | |
| 1155 | D1620 熊宝宝 | 24 / 26 | 1 | |
| 1156 | D1621 计数机问题 | 8 / 15 | 2 | |
| 1158 | D1635 柯南破案 | 22 / 40 | 1 | |
| 1159 | D1640 考勤委员的烦恼 | 15 / 29 | 1 | |
| 1160 | D1641 偶数大王和奇数皇后 | 10 / 28 | 1 | |
| 1169 | D1662 奇数位偶数位和与差 [1*] | 22 / 49 | 2 | |
| 1170 | D1665 排序练习 | 22 / 85 | 2 | |
| 1171 | D1666 数组练习一 | 31 / 61 | 2 | |
| 1172 | D1667 数组练习二 | 6 / 21 | 2 | |
| 1173 | D1669 数组练习四 | 25 / 89 | 2 | |
| 1174 | D1670 数组练习五 | 20 / 56 | 2 | |
| 1175 | D1673 数组元素的删除2 | 31 / 75 | 2 | |
| 1176 | D1675 元素插入有序数组 | 21 / 81 | 2 | |
| 1180 | D3813 [202112 二级] 统计指定范围里的数 | 4 / 28 | 2 | |
| 966 | D5038 一年的总天数 | 41 / 136 | 1 | |
| 963 | N2002 [NCT一级-1]判断两个数的大小 | 15 / 24 | 1 | |
| 1177 | N2003 [NCT一级-1]判断输入次数 | 7 / 25 | 1 | |
| 964 | N2004 [NCT一级-2]判断电梯超载 | 13 / 19 | 1 | |
| 1298 | N2501 密码翻译 | 3 / 12 | 3 | |
| 1259 | N2502 体操训练 | 15 / 25 | 4 | |
| 1178 | N2503 飞跃摩天楼 | 0 / 22 | 5 | |
| 1179 | N3826 [202203 二级] 温度统计 | 32 / 61 | 2 | |
| 1262 | N3834 图像叠加 | 13 / 29 | 3 | |
| 1181 | N3840 [202109 二级] 满足条件的数的累加2 | 35 / 55 | 2 | |
| 1182 | N3841 数字放大 | 28 / 38 | 2 | |
| 1183 | N3844 整数排序 | 30 / 104 | 2 | |
| 1184 | N4951 [202306 三级] 找和为K的两个元素 | 28 / 260 | 2 | |
| 1271 | N5495 最大子矩阵 | 5 / 6 | 3 | |
| 1857 | P0013 计算(a+b)*c的值 | 45 / 170 | 7 | |
| 939 | P1008 ASCII码 | 5 / 6 | 1 | |
| 1248 | P1012 多维数组之压缩对称矩阵 | 7 / 10 | 4 | |
| 978 | P1419 区间求数 | 30 / 45 | 1 | |
| 959 | P1442 判断正负数或零 [1*] | 15 / 64 | 1 | |
| 961 | P1447 超市卖电池 | 33 / 100 | 1 | |
| 1296 | P1734 词组缩写 | 27 / 103 | 2 | |
| 1297 | P1735 墓碑上的字符 | 27 / 42 | 2 | |
| 1216 | P1861 数塔问题 | 34 / 83 | 3 | |
| 1067 | Q3143 重要的话说 n 遍 | 40 / 52 | 1 | |
| 1068 | Q3144 26个兄弟姐妹-1 | 20 / 23 | 1 | |
| 1076 | Q3148 循环输出 | 32 / 59 | 1 | |
| 1069 | Q3150 26个兄弟姐妹-2 | 19 / 34 | 1 | |
| 1077 | Q3151 输出奇偶数之和 | 37 / 93 | 1 | |
| 1070 | Q3153 订餐时间 | 41 / 61 | 1 | |
| 1071 | Q3155 人类的本质 | 17 / 26 | 1 | |
| 1073 | Q3157 多数求和 | 39 / 87 | 1 | |
| 1086 | Q3159 分苹果 | 41 / 81 | 1 | |
| 1074 | Q3160 求平均年龄 | 46 / 119 | 1 | |
| 1078 | Q3164 叮叮当当 | 24 / 81 | 1 | |
| 1088 | Q3165 布纳特难题 | 37 / 105 | 1 | |
| 1079 | Q3166 称心如意 | 39 / 208 | 1 | |
| 1080 | Q3168 求出e的值 | 9 / 17 | 1 | |
| 1081 | Q3170 多边形内角和 | 10 / 15 | 1 | |
| 1082 | Q3171 满足条件的数累加 | 21 / 27 | 1 | |
| 1083 | Q3172 短信计费 | 25 / 56 | 1 | |
| 1084 | Q3173 上课点名 | 24 / 63 | 5 | |
| 1089 | Q3178 末两位数 | 10 / 14 | 1 | |
| 1085 | Q3179 银行利息 | 7 / 20 | 1 | |
| 1090 | Q3181 回家作业 | 10 / 22 | 1 | |
| 1091 | Q3182 按要求计算输出 | 9 / 23 | 1 | |
| 1092 | Q3184 错误减法 | 14 / 18 | 1 | |
| 1094 | Q3186 石头剪子布 | 35 / 119 | 1 | |
| 1095 | Q3187 证书等级 | 31 / 61 | 1 | |
| 1096 | Q3189 年龄与疾病 | 35 / 95 | 1 | |
| 1097 | Q3190 数值统计 | 42 / 85 | 1 | |
| 1098 | Q3191 画图 | 4 / 4 | 1 | |
| 1100 | Q3193 凑数 | 21 / 50 | 1 | |
| 1101 | Q3194 数位积 | 29 / 57 | 1 | |
| 1102 | Q3195 立方和不等式 | 4 / 4 | 1 | |
| 1103 | Q3196 种植竹笋 | 20 / 79 | 1 | |
| 1104 | Q3198 卡(qia)常数 | 37 / 79 | 1 | |
| 1105 | Q3199 两位数 | 36 / 59 | 1 |
By signing up a DLMdo 信奥编程训练 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.