• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1300 C5099   垃圾短信拦截 23 / 67 1
1308 C5100   统计个数 20 / 35 2
1309 C5139   统计次数 24 / 46 2
1310 C5140   数字字符个数 22 / 37 1
1311 C5141   大小写字符个数 23 / 71 1
1312 C5142   大小写转换 23 / 42 1
1313 C5143   C5143 单词个数统计 22 / 31 1
1316 C5155   最长单词 11 / 17 1
1298 N2501   密码翻译 3 / 10 3
1296 P1734   词组缩写 24 / 91 2
1297 P1735    墓碑上的字符 22 / 36 2
1284 Q3394   字符串判等 0 / 28 1
1285 Q3397   采访报道 28 / 51 1
1286 Q3398   过滤多余的空格 24 / 31 1
1287 Q3400   字符串中的空格 13 / 23 1
1288 Q3401   单词的长度 30 / 54 1
1289 Q3409   验证子串 7 / 20 2
898 S1009   同因子数查找 22 / 73 1
895 S1019   求阶乘 33 / 51 2
1301 S1023   字符串大小写转换 22 / 45 2
900 S1068   求n个整数的最大值 34 / 56 2
892 S1071   求n以内的所有的正奇数 34 / 62 1
1277 S1072   删除字符串中的指定字符 25 / 67 1
1303 S1073   分数最高的同学 15 / 29 2
1279 S1074   字符串加密 22 / 81 1
1282 S1075   求子串的个数 7 / 16 1
894 S1110   求因数 25 / 103 2
903 S1111   区间奇数求和 10 / 17 1
902 S1112   小鱼的航程 37 / 131 2
899 S1130   禽兽的传染病 34 / 71 2
891 S1188   求数字和 32 / 98 2
893 S1243   求n个整数的和 30 / 52 3
901 S1246   最大跨度 21 / 44 2
904 S1247   统计奖牌 33 / 76 4
1305 S1261   赋值语句解析 12 / 15 1
896 S1266   计算平均成绩 32 / 68 2
1306 S1317   ISBN号码(NOIP2008PJT1) 16 / 45 3
1280 S1374   翻转单词 22 / 51 1
1322 S1399   五子棋 8 / 16 2
1302 S1431   统计字符个数 21 / 28 2
1320 S1441   亲密数 12 / 29 2
1304 S1468   明文串加密 24 / 79 2
890 S1620   输出奇偶数 35 / 70 1
1930 X0012   循环练习…求n个数的和 33 / 114 6
1931 X0025   一尺之棰 33 / 73 4
1976 X0188   小书童——凯撒密码 19 / 56 6
1977 X0244   密码翻译 18 / 36 4
1978 X0249   删除单词后缀 20 / 71 6
1926 X1423   小玉在游泳 31 / 83 2
1974 X2078   含 k 个 3 的数 15 / 101 8
1886 X3650   求和 14 / 93 8
1891 X3679   Zone Selection 3 / 4 10
1893 X3783   棋 3 / 5 10
1901 X3856   椰奶国 3 / 3 10
1973 X3954   乘法问题 15 / 41 6
940 Y1011   甲流疫情死亡率 10 / 19 1
889 Y1416   求1+2+3+......+100的和 39 / 68 1
1293 Y1953   数字反转 27 / 54 1
1295 Y1978   标题统计 18 / 25 1
  • 1