ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
618 S1055   求3个数中的最大数 41 / 80 2
1211 S1057   求矩阵的对角线元素之和 9 / 10 3
1210 S1058   求矩阵的最大元素 17 / 26 3
1209 S1059   求矩阵的转置 18 / 33 3
1214 S1063   求元素在矩阵中的位置 16 / 65 3
617 S1065   将3个整数排序 37 / 79 1
615 S1085   奇偶数判断 39 / 77 1
874 S1086   输出绝对值 5 / 10 1
876 S1088   判断一个数能否同时被3和5整除 9 / 14 1
623 S1089   求不及格的课程数 42 / 123 1
622 S1091   计算邮费 36 / 112 6
881 S1092   计算打的费 33 / 111 6
882 S1094   骑车与走路 35 / 121 6
878 S1097   简单计算器 30 / 165 8
616 S1098   成绩评级 33 / 68 1
880 S1101   判断并转换字符 8 / 19 2
1205 S1136   数码统计 9 / 13 3
1136 S1160   陶陶摘苹果 29 / 53 2
875 S1166   小数向上取整 40 / 107 2
621 S1185   判断水仙花数 40 / 94 2
1207 S1195   逆序对(初级版) 9 / 9 3
620 S1216   判断直角三角形 43 / 80 1
877 S1218   判断运算符 36 / 84 4
1141 S1238   求整数序列的部分和 25 / 66 2
924 S1248   角谷猜想 37 / 70 2
1139 S1257   求n个数的两两组合 26 / 36 2
1137 S1262   小鱼的数字游戏 25 / 49 2
1206 S1305   找筷子(初级版) 8 / 15 3
1215 S1308   求矩阵A+B 16 / 24 3
1246 S1312   扫雷游戏 4 / 8 4
1203 S1397   约瑟夫问题 21 / 47 3
1275 S1415   求次数过半的数(初级版) 7 / 20 2
925 S1422   截铁丝 34 / 55 2
1212 S1463   最大值的和 8 / 10 3
914 S1474   整数的个数 29 / 59 2
1201 S1477   举旗手 8 / 16 3
1202 S1643   最小数和它的位置 9 / 14 3
1854 S2359   年龄 8 / 41 8
1922 X1092   计算打的费2 33 / 76 4
1923 X1093   计算打的费3 29 / 96 6
1964 X3227   画出矩形 4 / 4 10
945 Y1039   判断数正负 43 / 119 1
946 Y1040   输出绝对值 40 / 133 1
947 Y1042   奇偶ASCII值判断 11 / 20 1
948 Y1043   整数大小比较 42 / 82 1
949 Y1044   判断是否为两位数 41 / 150 1
950 Y1045   收集瓶盖赢大奖 43 / 81 1
951 Y1046   判断一个数能否同时被3和5整除 41 / 66 1
952 Y1047   判断能否被3,5,7整除 12 / 25 1
953 Y1048   有一门课不及格的学生 8 / 44 1
954 Y1049   晶晶赴约会 38 / 153 1
956 Y1053   大数输出 11 / 13 1
883 Y1055   判断闰年 41 / 105 2
958 Y1056   点和正方形的关系 4 / 5 1
957 Y1057   简单计算器 29 / 140 1
979 Y1060   均值 32 / 78 1
980 Y1061   求整数的和与均值 26 / 70 1
967 Y1065   奇数求和 36 / 83 1
969 Y1068   与指定数字相同的数的个数 34 / 91 1
1249 Y1072   鸡尾酒疗法 2 / 2 3
1144 Y1075   药房管理 27 / 54 2
973 Y1076   正常血压 34 / 97 1
974 Y1077   统计满足条件的4位数 25 / 48 1
975 Y1079   计算分数加减表达式的值 24 / 48 1
976 Y1080   余数相同问题 25 / 83 1
1146 Y1104   计算书费 25 / 42 2
1147 Y1105   数组逆序重存放 32 / 39 2
1193 Y1109   开关灯 25 / 48 1
1195 Y1112   最大值和最小值的差 10 / 14 2
1196 Y1113   不与最大数相同的数字之和 9 / 12 2
1197 Y1115   直方图 4 / 10 2
1198 Y1116   最长平台 7 / 15 2
1199 Y1117   整数去重 8 / 16 2
1247 Y1119   矩阵交换行 10 / 13 3
1250 Y1121   计算矩阵边缘元素之和 17 / 39 3
1251 Y1122   计算鞍点 16 / 39 3
1252 Y1123   图像相似度 9 / 10 3
1253 Y1124   矩阵加法 24 / 38 3
1254 Y1125   矩阵乘法 4 / 5 3
1256 Y1127   图像旋转 14 / 28 3
1257 Y1128   图像模糊处理 9 / 13 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题