统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28ms | 8 MiB | C++11(O2) | 171 Bytes | 2024-7-18 19:00:07 | ||
| 28ms | 8 MiB | C++11(O2) | 178 Bytes | 2024-7-18 19:00:13 | ||
| 29ms | 14.9 MiB | C++11(O2) | 179 Bytes | 2024-6-30 10:01:10 | ||
| 29ms | 14.9 MiB | C++11(O2) | 179 Bytes | 2024-6-30 10:02:37 | ||
| 30ms | 15 MiB | C++17 | 198 Bytes | 2024-4-6 10:21:09 | ||
| 30ms | 14.9 MiB | C++11(O2) | 210 Bytes | 2024-6-30 10:05:20 | ||
| 32ms | 14.8 MiB | C++11 | 201 Bytes | 2024-1-14 16:49:38 | ||
| 33ms | 14.9 MiB | C++11(O2) | 180 Bytes | 2024-6-30 10:02:28 | ||
| 34ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2025-8-5 16:10:11 | ||
| 34ms | 12.4 MiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2024-7-18 18:57:37 | ||
| 34ms | 8 MiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2024-7-18 19:12:13 | ||
| 35ms | 12.4 MiB | C++11(O2) | 178 Bytes | 2024-7-18 18:57:27 | ||
| 35ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 184 Bytes | 2024-5-5 16:59:19 | ||
| 35ms | 14.9 MiB | C++11(O2) | 184 Bytes | 2024-6-30 10:02:22 | ||
| 35ms | 14.7 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2024-1-14 14:57:49 | ||
| 35ms | 14.7 MiB | C++11(O2) | 226 Bytes | 2024-1-14 14:46:22 | ||
| 36ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 177 Bytes | 2024-7-2 11:55:07 | ||
| 36ms | 14.7 MiB | C++11(O2) | 199 Bytes | 2024-1-14 14:57:58 | ||
| 36ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 192 Bytes | 2024-1-14 16:54:13 | ||
| 36ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 181 Bytes | 2025-10-12 11:35:04 | ||
| 36ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 194 Bytes | 2024-1-14 16:47:48 | ||
| 37ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 179 Bytes | 2025-10-12 11:30:31 | ||
| 37ms | 14.7 MiB | C++11(O2) | 171 Bytes | 2024-1-14 14:59:59 | ||
| 38ms | 14.7 MiB | C++11(O2) | 217 Bytes | 2024-1-14 14:59:08 | ||
| 39ms | 14.9 MiB | C++11(O2) | 206 Bytes | 2024-6-30 10:01:07 | ||
| 41ms | 14.7 MiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2024-1-14 14:57:07 | ||
| 44ms | 12.4 MiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2024-7-18 18:59:16 | ||
| 44ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 181 Bytes | 2025-10-12 11:47:44 | ||
| 44ms | 15.3 MiB | C++17(O2) | 2.2 KiB | 2024-1-7 15:49:26 | ||
| 47ms | 14.7 MiB | C++11(O2) | 207 Bytes | 2024-1-14 15:04:09 | ||
| 48ms | 14.7 MiB | C++11(O2) | 197 Bytes | 2024-1-14 14:57:58 | ||
| 49ms | 14.8 MiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-2-4 23:09:59 | ||
| 51ms | 12.4 MiB | C++11(O2) | 165 Bytes | 2024-7-18 18:58:21 | ||
| 54ms | 14.7 MiB | C++11(O2) | 208 Bytes | 2024-1-14 15:02:08 | ||
| 55ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2025-10-12 11:33:32 | ||
| 56ms | 14.7 MiB | C++11(O2) | 269 Bytes | 2024-1-14 15:02:23 | ||
| 59ms | 14.3 MiB | C++11(O2) | 178 Bytes | 2025-10-4 17:55:20 | ||
| 59ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2025-10-12 11:38:53 | ||
| 65ms | 14.3 MiB | C++11(O2) | 172 Bytes | 2025-10-4 17:41:10 |
- 1
信息
- ID
- 1926
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 103
- 已通过
- 38
- 上传者