统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 150 Bytes | 2023-6-18 11:52:03 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 126 Bytes | 2023-6-18 11:51:33 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 124 Bytes | 2023-6-18 11:53:10 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 152 Bytes | 2023-6-18 11:52:32 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 267 Bytes | 2023-6-18 11:53:24 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 198 Bytes | 2023-6-18 11:55:33 | ||
2ms | 13.1 MiB | C++17 | 156 Bytes | 2023-5-14 22:34:08 | ||
2ms | 13.1 MiB | C++17 | 8.5 KiB | 2023-7-6 10:19:26 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 650 Bytes | 2023-4-25 19:26:24 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 237 Bytes | 2023-6-18 11:50:35 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 139 Bytes | 2024-7-7 9:08:31 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 175 Bytes | 2024-1-14 15:35:19 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2024-7-7 9:07:43 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 137 Bytes | 2024-7-7 9:08:59 | ||
4ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2024-7-25 16:45:08 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 117 Bytes | 2024-1-14 15:27:01 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 139 Bytes | 2024-7-7 9:08:06 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++17 | 164 Bytes | 2024-1-14 15:26:07 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 147 Bytes | 2024-7-7 9:07:27 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 129 Bytes | 2024-1-14 15:37:06 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 177 Bytes | 2024-1-14 15:36:58 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2024-7-7 9:10:03 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 167 Bytes | 2024-1-14 15:36:18 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 161 Bytes | 2024-1-14 17:42:13 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 138 Bytes | 2024-7-7 9:08:35 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 138 Bytes | 2024-7-7 9:08:27 | ||
4ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 150 Bytes | 2024-7-25 16:45:43 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 170 Bytes | 2024-1-14 15:35:52 | ||
4ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2024-1-26 18:50:45 | ||
4ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 144 Bytes | 2024-10-27 11:34:25 | ||
4ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 186 Bytes | 2024-7-22 18:50:18 | ||
4ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 144 Bytes | 2024-7-25 16:46:31 | ||
5ms | 14.8 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2024-1-14 15:28:15 | ||
5ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 172 Bytes | 2024-1-14 15:28:11 | ||
6ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 142 Bytes | 2024-7-7 9:07:56 | ||
8ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 158 Bytes | 2024-1-14 17:46:32 | ||
8ms | 14.8 MiB | C++17 | 171 Bytes | 2024-1-14 15:36:13 | ||
8ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 157 Bytes | 2024-1-14 15:36:27 | ||
9ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 169 Bytes | 2024-1-14 15:35:17 | ||
9ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 174 Bytes | 2024-7-25 16:31:56 | ||
10ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2024-7-25 16:45:28 | ||
10ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 174 Bytes | 2024-9-22 20:44:21 | ||
10ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2024-1-14 15:36:06 | ||
10ms | 14.8 MiB | C++11 | 161 Bytes | 2024-1-14 17:46:03 | ||
10ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 117 Bytes | 2024-7-25 16:47:34 |
- 1
信息
- ID
- 889
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 68
- 已通过
- 39
- 上传者