统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 13.1 MiB | C++17 | 2.4 KiB | 2023-7-11 15:07:14 | ||
| 10ms | 13 MiB | C++17 | 1.6 KiB | 2023-5-9 16:33:29 | ||
| 10ms | 13.1 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2023-7-11 9:36:35 | ||
| 10ms | 13.1 MiB | C++17 | 301 Bytes | 2023-7-11 9:36:52 | ||
| 11ms | 13.1 MiB | C++17 | 266 Bytes | 2023-7-11 9:40:33 | ||
| 11ms | 13.1 MiB | C++17 | 256 Bytes | 2023-7-13 18:39:45 | ||
| 15ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 275 Bytes | 2024-8-21 23:23:56 | ||
| 15ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2024-1-31 9:12:08 | ||
| 15ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2024-1-31 9:12:41 | ||
| 15ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 280 Bytes | 2024-8-15 19:05:15 | ||
| 16ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2024-1-31 9:12:32 | ||
| 16ms | 13 MiB | C++11(O2) | 237 Bytes | 2024-8-11 8:13:27 | ||
| 17ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 249 Bytes | 2024-8-18 17:07:37 | ||
| 18ms | 15.3 MiB | C++17 | 218 Bytes | 2023-12-24 19:23:51 | ||
| 18ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2024-1-31 9:12:49 | ||
| 18ms | 13 MiB | C++11(O2) | 321 Bytes | 2024-8-4 16:58:24 | ||
| 19ms | 13 MiB | C++11(O2) | 266 Bytes | 2024-8-11 8:13:36 | ||
| 20ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 231 Bytes | 2025-8-8 16:52:06 | ||
| 20ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2024-1-31 9:12:24 | ||
| 20ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2024-8-14 13:41:38 | ||
| 21ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 267 Bytes | 2024-9-6 18:14:50 | ||
| 21ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 317 Bytes | 2024-9-6 18:24:01 | ||
| 21ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2024-1-31 9:11:59 | ||
| 22ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2024-1-31 14:18:33 | ||
| 22ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2024-1-31 9:11:29 | ||
| 22ms | 13 MiB | C++11(O2) | 218 Bytes | 2024-8-11 8:13:23 | ||
| 22ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 238 Bytes | 2024-9-6 18:19:39 | ||
| 24ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 253 Bytes | 2024-1-31 14:15:21 | ||
| 24ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 254 Bytes | 2024-1-31 9:12:24 | ||
| 25ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 287 Bytes | 2024-1-31 14:15:10 | ||
| 25ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 270 Bytes | 2024-1-31 14:06:24 | ||
| 26ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2024-1-31 9:12:16 | ||
| 28ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 251 Bytes | 2024-1-31 9:07:30 | ||
| 30ms | 14.8 MiB | C++17 | 266 Bytes | 2024-1-31 8:54:25 | ||
| 31ms | 14.8 MiB | C++17 | 218 Bytes | 2024-1-31 14:07:34 | ||
| 32ms | 14.8 MiB | C++14 | 323 Bytes | 2024-1-31 9:01:36 | ||
| 33ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 293 Bytes | 2024-1-31 14:04:49 |
- 1
信息
- ID
- 914
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 60
- 已通过
- 29
- 上传者