统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 MiB | C++17 | 136 Bytes | 2023-9-10 15:21:14 | ||
- | 11.3 MiB | C++17 | 136 Bytes | 2023-9-10 15:18:18 | ||
- | 11.3 MiB | C++17 | 98 Bytes | 2023-9-10 15:28:07 | ||
- | 11.3 MiB | C++17 | 95 Bytes | 2023-9-10 15:27:15 | ||
- | 11.3 MiB | C++17 | 95 Bytes | 2023-9-10 15:26:31 | ||
- | 11.3 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2023-9-10 15:32:56 | ||
- | 11.3 MiB | C++17 | 100 Bytes | 2023-9-10 15:33:25 | ||
2ms | 13 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2023-4-30 19:23:43 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2023-4-30 19:23:56 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2023-4-30 19:29:56 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2023-4-30 19:25:13 | ||
2ms | 13 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2023-4-30 19:23:30 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2023-4-30 19:23:45 | ||
2ms | 13 MiB | C++17 | 97 Bytes | 2023-5-6 19:13:00 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2023-5-3 22:03:27 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2023-4-30 19:27:46 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2023-4-30 19:25:37 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2023-4-30 19:25:26 | ||
2ms | 13 MiB | C++98 | 107 Bytes | 2023-4-18 15:43:28 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2023-4-30 19:28:29 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2023-4-30 19:26:41 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2023-4-30 19:23:43 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2023-4-30 19:30:10 | ||
2ms | 13 MiB | C++17 | 98 Bytes | 2023-5-6 19:12:58 | ||
2ms | 13 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2023-4-30 19:25:54 | ||
2ms | 11.3 MiB | C++17 | 136 Bytes | 2023-9-10 15:21:30 | ||
3ms | 11.8 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2023-4-30 19:26:55 | ||
3ms | 11.3 MiB | C++17 | 101 Bytes | 2023-9-10 15:31:23 | ||
3ms | 11.3 MiB | C++17 | 98 Bytes | 2023-9-10 15:29:37 | ||
3ms | 11.3 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2023-9-10 15:24:50 | ||
4ms | 14.7 MiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2024-4-14 16:57:32 | ||
4ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-3-10 9:01:38 | ||
4ms | 14.7 MiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2024-4-14 17:06:49 | ||
4ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2024-7-21 18:30:25 | ||
4ms | 12.6 MiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2024-3-23 16:07:53 | ||
4ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-3-10 9:02:03 | ||
4ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2024-3-10 9:09:09 | ||
4ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2024-3-10 9:12:41 | ||
4ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 94 Bytes | 2024-4-12 19:41:05 | ||
4ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2024-3-10 9:05:07 | ||
4ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-3-10 9:14:36 | ||
4ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-3-10 9:01:00 | ||
4ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-3-10 9:03:04 | ||
4ms | 11.3 MiB | C++17 | 95 Bytes | 2023-9-10 15:46:07 | ||
4ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2024-3-23 16:15:05 | ||
4ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2024-4-12 19:42:24 | ||
4ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 92 Bytes | 2024-4-12 19:43:03 | ||
4ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2024-3-10 9:06:00 | ||
4ms | 15 MiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-4-19 17:48:21 | ||
4ms | 12.4 MiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2024-2-29 18:08:58 | ||
4ms | 10.6 MiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2024-3-10 8:53:00 | ||
4ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2024-10-1 9:12:18 | ||
4ms | 13.9 MiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2023-12-3 15:33:04 | ||
4ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2024-4-12 19:42:26 | ||
4ms | 12.4 MiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2024-2-29 18:10:23 | ||
4ms | 13.9 MiB | C++11(O2) | 86 Bytes | 2023-12-17 14:48:32 | ||
4ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-3-10 9:02:26 | ||
4ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2024-4-12 19:42:08 | ||
4ms | 12.4 MiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2024-2-29 18:12:47 | ||
4ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2024-4-12 19:43:55 | ||
4ms | 16.2 MiB | C++17 | 165 Bytes | 2023-11-14 19:44:34 | ||
4ms | 10.7 MiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2024-3-10 9:20:16 | ||
4ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2024-9-15 11:14:20 | ||
4ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-3-17 16:16:49 | ||
4ms | 16.2 MiB | C++11 | 125 Bytes | 2023-11-12 17:28:22 | ||
5ms | 16.2 MiB | C++11 | 135 Bytes | 2023-11-14 19:52:15 | ||
5ms | 12.2 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2024-1-28 15:25:13 | ||
5ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2024-8-6 18:16:34 | ||
5ms | 15 MiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2024-4-19 17:45:28 | ||
5ms | 11.4 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2023-9-22 20:23:04 | ||
6ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-3-10 9:00:40 | ||
7ms | 10.7 MiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2024-3-10 9:08:20 | ||
7ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-3-10 9:07:54 | ||
8ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 94 Bytes | 2024-4-12 19:40:55 | ||
8ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2024-10-1 9:15:18 | ||
8ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2024-8-6 18:14:53 | ||
8ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 94 Bytes | 2024-4-12 19:48:12 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11 | 125 Bytes | 2023-10-17 17:48:38 | ||
9ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2024-8-6 18:17:24 | ||
9ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2024-3-10 9:20:40 | ||
9ms | 12.1 MiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2024-4-12 19:37:07 | ||
10ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 92 Bytes | 2024-9-16 14:50:46 | ||
10ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2024-3-10 9:12:22 | ||
10ms | 13.7 MiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2024-6-12 20:10:15 | ||
10ms | 11.4 MiB | C++17 | 154 Bytes | 2023-9-22 20:13:56 | ||
11ms | 11.4 MiB | C++17 | 97 Bytes | 2023-9-22 20:31:55 | ||
11ms | 16.2 MiB | C++17 | 125 Bytes | 2023-10-17 17:45:04 | ||
12ms | 11.4 MiB | C++17 | 102 Bytes | 2023-9-22 20:21:05 |
- 1
信息
- ID
- 593
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 154
- 已通过
- 55
- 上传者