统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 13.1 MiB | C++17 | 181 Bytes | 2023-6-7 17:22:41 | ||
4ms | 13 MiB | C++17 | 139 Bytes | 2023-6-4 12:38:20 | ||
4ms | 13.1 MiB | C++17 | 5.6 KiB | 2023-7-5 10:51:20 | ||
4ms | 13 MiB | C++17 | 1.1 KiB | 2023-4-18 19:59:51 | ||
4ms | 13.1 MiB | C++17 | 213 Bytes | 2023-6-4 12:55:58 | ||
5ms | 13.1 MiB | C++17 | 185 Bytes | 2023-6-7 17:25:57 | ||
5ms | 13.1 MiB | C++17 | 178 Bytes | 2023-6-7 17:22:22 | ||
5ms | 13.1 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2023-6-8 16:40:09 | ||
7ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2024-5-5 9:00:08 | ||
7ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2024-6-21 20:06:53 | ||
8ms | 15 MiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2024-4-5 18:42:41 | ||
8ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 203 Bytes | 2024-6-21 20:03:21 | ||
8ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 169 Bytes | 2024-5-5 8:55:24 | ||
8ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 169 Bytes | 2024-5-5 9:01:36 | ||
8ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 163 Bytes | 2024-6-21 20:04:54 | ||
8ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 174 Bytes | 2024-10-2 17:09:46 | ||
8ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 175 Bytes | 2024-5-5 8:49:16 | ||
8ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2024-5-5 8:57:12 | ||
8ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 187 Bytes | 2023-11-19 17:29:02 | ||
8ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2024-5-5 8:52:20 | ||
8ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 186 Bytes | 2024-10-2 17:42:31 | ||
8ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 203 Bytes | 2023-11-19 15:13:55 | ||
8ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 223 Bytes | 2024-6-21 20:03:44 | ||
9ms | 14.3 MiB | C++11(O2) | 176 Bytes | 2024-5-11 12:38:32 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 163 Bytes | 2023-11-19 15:19:30 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 351 Bytes | 2023-11-19 15:24:08 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++17 | 213 Bytes | 2023-11-19 15:08:27 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 351 Bytes | 2023-11-19 15:23:59 | ||
9ms | 14.2 MiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2024-5-5 8:59:12 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11 | 225 Bytes | 2023-11-19 17:32:51 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 194 Bytes | 2023-11-19 15:23:29 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 203 Bytes | 2023-11-21 20:52:25 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 221 Bytes | 2023-11-19 15:14:41 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 191 Bytes | 2023-11-19 15:12:45 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 175 Bytes | 2023-11-19 15:12:04 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 189 Bytes | 2023-11-19 17:29:55 | ||
10ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 799 Bytes | 2023-11-19 15:24:34 | ||
11ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 163 Bytes | 2024-6-21 20:05:03 | ||
12ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 229 Bytes | 2024-10-2 17:23:11 | ||
12ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 169 Bytes | 2024-5-5 8:56:55 | ||
13ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 169 Bytes | 2024-5-25 12:59:23 | ||
13ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 206 Bytes | 2023-11-19 15:13:58 | ||
13ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2024-6-21 20:03:15 | ||
13ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 214 Bytes | 2024-6-21 20:03:41 | ||
14ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 163 Bytes | 2024-10-2 17:27:02 | ||
14ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 169 Bytes | 2024-5-5 9:02:41 | ||
14ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 187 Bytes | 2023-11-19 15:14:44 | ||
21ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2023-11-19 15:20:42 |
- 1
信息
- ID
- 620
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 80
- 已通过
- 43
- 上传者