统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 13.1 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2023-7-14 8:46:38 | ||
6ms | 13.1 MiB | C++17 | 214 Bytes | 2023-7-14 8:50:28 | ||
6ms | 13.1 MiB | C++17 | 486 Bytes | 2023-7-14 8:43:17 | ||
6ms | 13.1 MiB | C++17 | 283 Bytes | 2023-7-11 17:46:46 | ||
7ms | 13.1 MiB | C++17 | 231 Bytes | 2023-7-14 8:49:52 | ||
7ms | 13.1 MiB | C++17 | 215 Bytes | 2023-7-14 8:43:07 | ||
7ms | 13.1 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2023-7-14 8:46:29 | ||
7ms | 13.1 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2023-7-14 8:45:51 | ||
7ms | 13.1 MiB | C++17 | 240 Bytes | 2023-7-14 8:44:48 | ||
11ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 215 Bytes | 2024-11-17 17:27:58 | ||
11ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 222 Bytes | 2024-9-8 10:06:19 | ||
11ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 283 Bytes | 2024-9-28 18:43:32 | ||
11ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 228 Bytes | 2024-9-8 10:05:52 | ||
11ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 217 Bytes | 2024-9-28 18:37:33 | ||
12ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 212 Bytes | 2024-9-28 18:43:15 | ||
12ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 209 Bytes | 2024-9-8 10:00:32 | ||
13ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 212 Bytes | 2024-9-8 10:07:50 | ||
14ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 212 Bytes | 2024-9-8 10:05:51 | ||
16ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 218 Bytes | 2024-9-28 18:26:21 | ||
17ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 211 Bytes | 2024-9-8 10:08:47 | ||
17ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 256 Bytes | 2024-9-28 18:42:11 | ||
18ms | 15.3 MiB | C++17 | 231 Bytes | 2024-1-7 23:09:49 | ||
19ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 215 Bytes | 2024-9-28 18:35:37 | ||
21ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 249 Bytes | 2024-2-19 15:02:27 | ||
21ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 211 Bytes | 2024-9-8 10:08:42 | ||
24ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 215 Bytes | 2024-9-8 10:07:38 | ||
24ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 211 Bytes | 2024-9-8 10:09:30 | ||
26ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 202 Bytes | 2024-9-28 18:28:10 |
- 1
信息
- ID
- 1101
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 25
- 上传者