ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1891 X3679   Zone Selection 3 / 4 10
1892 X3681   Power Strip 0 / 3 10
1885 X3682   Jewellery 4 / 7 10
1895 X3685   计算 5 / 7 9
1900 X3707   风神瞳 2 / 2 10
1903 X3765   超链接 3 / 9 10
1899 X3768   独行 3 / 4 10
1896 X3779   课桌 3 / 3 10
1897 X3780   教室 3 / 5 10
1890 X3781   信 3 / 9 10
1894 X3782   纸条 0 / 1 10
1893 X3783   棋 3 / 5 10
1884 X3806   枚举结构 3 / 3 10
1901 X3856   椰奶国 3 / 3 10
1898 X3858   悬线 3 / 6 10
1973 X3954   乘法问题 15 / 41 6
1905 X4394   选举 Easy 2 / 3 10
1883 X5706   再分肥宅水 50 / 129 5
1910 X9748   [CSP-J 2023] 小苹果 5 / 42 9
1911 X9749   [CSP-J 2023] 公路 5 / 15 8
1912 X9750   [CSP-J 2023] 一元二次方程 2 / 4 10
1913 X9751   [CSP-J 2023] 旅游巴士 1 / 2 10
1909 X9752   [CSP-S 2023] 密码锁 2 / 4 10
1907 X9753   [CSP-S 2023] 消消乐 0 / 1 10
1908 X9754   [CSP-S 2023] 结构体 0 / 0 (无)
1906 X9755   [CSP-S 2023] 种树 2 / 10 10
1970 X10012   A×B Problem的补齐位数输出 16 / 35 5
1969 X10032   输出第三个整数 21 / 29 2
2186 X25628   滑雪板打包问题 10 / 17 6
884 Y1000   入门测试题目 50 / 96 1
885 Y1001   Hello,World! 32 / 49 1
886 Y1002   输出第二个整数 24 / 31 1
887 Y1003   对齐输出 5 / 19 1
888 Y1004   等腰字符三角形 13 / 20 1
910 Y1009   带余除法 59 / 170 1
911 Y1010   计算分数的浮点数值 45 / 118 1
940 Y1011   甲流疫情死亡率 15 / 30 1
941 Y1012   计算多项式的值 3 / 5 1
942 Y1013   温度表达转化 13 / 23 1
943 Y1014   与圆相关的计算 10 / 24 1
944 Y1015   计算并联电阻的阻值 8 / 30 1
945 Y1039   判断数正负 51 / 134 1
946 Y1040   输出绝对值 50 / 165 1
947 Y1042   奇偶ASCII值判断 11 / 20 1
948 Y1043   整数大小比较 51 / 100 1
949 Y1044   判断是否为两位数 51 / 186 1
950 Y1045   收集瓶盖赢大奖 52 / 94 1
951 Y1046   判断一个数能否同时被3和5整除 50 / 88 1
952 Y1047   判断能否被3,5,7整除 13 / 26 1
953 Y1048   有一门课不及格的学生 8 / 52 1
954 Y1049   晶晶赴约会 46 / 174 1
956 Y1053   大数输出 14 / 18 1
883 Y1055   判断闰年 50 / 135 2
958 Y1056   点和正方形的关系 4 / 5 1
957 Y1057   简单计算器 32 / 153 1
981 Y1059   求平均年龄? 19 / 144 1
979 Y1060   均值 32 / 78 1
980 Y1061   求整数的和与均值 26 / 70 1
1075 Y1062   最高的分数 36 / 68 1
967 Y1065   奇数求和 37 / 85 1
977 Y1066   满足条件的数累加 32 / 64 1
969 Y1068   与指定数字相同的数的个数 35 / 93 1
982 Y1070   人口增长 36 / 99 1
1249 Y1072   鸡尾酒疗法 3 / 3 3
1144 Y1075   药房管理 30 / 61 2
973 Y1076   正常血压 34 / 99 1
974 Y1077   统计满足条件的4位数 26 / 49 1
975 Y1079   计算分数加减表达式的值 24 / 48 1
976 Y1080   余数相同问题 25 / 83 1
1146 Y1104   计算书费 32 / 51 2
1147 Y1105   数组逆序重存放 32 / 39 2
1193 Y1109   开关灯 34 / 64 1
1195 Y1112   最大值和最小值的差 11 / 16 2
1196 Y1113   不与最大数相同的数字之和 9 / 12 2
1197 Y1115   直方图 6 / 12 2
1198 Y1116   最长平台 8 / 20 2
1199 Y1117   整数去重 8 / 16 2
1247 Y1119   矩阵交换行 27 / 42 3
1250 Y1121   计算矩阵边缘元素之和 33 / 75 3
1251 Y1122   计算鞍点 32 / 89 3
1252 Y1123   图像相似度 10 / 11 3
1253 Y1124   矩阵加法 33 / 52 3
1254 Y1125   矩阵乘法 18 / 45 3
1256 Y1127   图像旋转 29 / 53 3
1257 Y1128   图像模糊处理 23 / 49 3
1329 Y1151   素数个数 19 / 54 6
1330 Y1152   最大数max(x,y,z) 17 / 51 6
889 Y1416   求1+2+3+......+100的和 42 / 72 1
1293 Y1953   数字反转 27 / 55 1
1295 Y1978   标题统计 19 / 26 1
907 Y2061   梯形面积 13 / 17 1
613 Y2063   牛吃牧草 36 / 87 2
614 Y2064   交换值 16 / 19 2
909 Y2066   买图书 44 / 118 1
912 Y2067   圆 15 / 84 8
908 Y2602   电影票 15 / 20 5
1844 luoguP1434   SHOI2002 滑雪 0 / 52 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题