| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1264 | C5157 奇偶统计个数 | 38 / 75 | 2 | |
| 1265 | C5162 计算平均分 | 34 / 68 | 3 | |
| 1266 | C5166 新矩阵 | 40 / 85 | 3 | |
| 1267 | C5170 稀疏矩阵 | 39 / 63 | 3 | |
| 1142 | D1009 数列特征 | 41 / 96 | 2 | |
| 1143 | D1050 数组进制转换1 | 23 / 39 | 2 | |
| 955 | D1065 将5个整数排序 | 46 / 124 | 1 | |
| 972 | D1068 求n个整数的最大值 | 39 / 129 | 2 | |
| 1145 | D1079 在数组中查找两个数之和等于输入的另一个数 | 36 / 107 | 2 | |
| 1151 | D1607 买小猫小狗 | 10 / 21 | 1 | |
| 1152 | D1608 时间转换 | 39 / 106 | 2 | |
| 1153 | D1615 求每位同学的身高 | 9 / 25 | 7 | |
| 1154 | D1617 巧妙摘果 | 9 / 11 | 1 | |
| 1155 | D1620 熊宝宝 | 24 / 28 | 1 | |
| 1158 | D1635 柯南破案 | 22 / 40 | 1 | |
| 1159 | D1640 考勤委员的烦恼 | 15 / 30 | 1 | |
| 1160 | D1641 偶数大王和奇数皇后 | 11 / 29 | 1 | |
| 1169 | D1662 奇数位偶数位和与差 [1*] | 28 / 59 | 2 | |
| 1170 | D1665 排序练习 | 29 / 99 | 2 | |
| 1172 | D1667 数组练习二 | 7 / 25 | 2 | |
| 1173 | D1669 数组练习四 | 32 / 120 | 2 | |
| 1174 | D1670 数组练习五 | 26 / 74 | 2 | |
| 1175 | D1673 数组元素的删除2 | 38 / 92 | 2 | |
| 1176 | D1675 元素插入有序数组 | 28 / 108 | 2 | |
| 1180 | D3813 [202112 二级] 统计指定范围里的数 | 4 / 28 | 2 | |
| 966 | D5038 一年的总天数 | 42 / 139 | 1 | |
| 963 | N2002 [NCT一级-1]判断两个数的大小 | 16 / 27 | 1 | |
| 1177 | N2003 [NCT一级-1]判断输入次数 | 8 / 27 | 1 | |
| 964 | N2004 [NCT一级-2]判断电梯超载 | 14 / 21 | 1 | |
| 1259 | N2502 体操训练 | 20 / 34 | 4 | |
| 1178 | N2503 飞跃摩天楼 | 0 / 22 | 5 | |
| 1181 | N3840 [202109 二级] 满足条件的数的累加2 | 43 / 66 | 2 | |
| 1182 | N3841 数字放大 | 36 / 47 | 2 | |
| 1263 | N3843 内部元素之和 | 30 / 68 | 3 | |
| 1183 | N3844 整数排序 | 38 / 120 | 2 | |
| 1184 | N4951 [202306 三级] 找和为K的两个元素 | 33 / 278 | 2 | |
| 1248 | P1012 多维数组之压缩对称矩阵 | 7 / 10 | 4 | |
| 959 | P1442 判断正负数或零 [1*] | 15 / 67 | 1 | |
| 961 | P1447 超市卖电池 | 33 / 100 | 1 | |
| 1077 | Q3151 输出奇偶数之和 | 37 / 93 | 1 | |
| 1079 | Q3166 称心如意 | 39 / 208 | 1 | |
| 1097 | Q3190 数值统计 | 42 / 85 | 1 | |
| 1100 | Q3193 凑数 | 21 / 50 | 1 | |
| 1102 | Q3195 立方和不等式 | 4 / 4 | 1 | |
| 1104 | Q3198 卡(qia)常数 | 37 / 79 | 1 | |
| 1108 | Q3206 统计数字字符个数 | 13 / 22 | 1 | |
| 1113 | Q3214 奶牛的数字游戏 | 16 / 24 | 1 | |
| 1114 | Q3215 计算矩阵边缘元素之和 | 11 / 13 | 1 | |
| 1115 | Q3216 计数问题 | 17 / 34 | 1 | |
| 1117 | Q3220 九九乘法表 | 13 / 24 | 1 | |
| 1118 | Q3223 菱形图形 | 8 / 12 | 1 | |
| 1119 | Q3224 有规律图形 | 13 / 13 | 1 | |
| 1120 | Q3225 图形的窍门1 | 15 / 24 | 1 | |
| 1121 | Q3226 图形的窍门2 | 12 / 15 | 1 | |
| 1122 | Q3227 画出矩形 | 6 / 7 | 1 | |
| 1124 | Q3229 X战警 | 8 / 21 | 1 | |
| 1126 | Q3231 大写字母 Y | 5 / 7 | 1 | |
| 1127 | Q3232 空心菱形 | 5 / 7 | 1 | |
| 1128 | Q3233 金字塔 | 7 / 13 | 1 | |
| 1129 | Q3236 书香阁座位 | 38 / 116 | 1 | |
| 1131 | Q3238 鸡兔同笼 | 14 / 44 | 1 | |
| 1132 | Q3239 百钱买百鸡 | 7 / 40 | 1 | |
| 1133 | Q3240 字符类型判断 | 8 / 14 | 1 | |
| 1148 | Q3298 查分程序 | 41 / 144 | 2 | |
| 1149 | Q3299 卡牌游戏 II | 38 / 106 | 2 | |
| 1162 | Q3300 日记第几天 | 32 / 78 | 2 | |
| 1163 | Q3301 删除元素 | 33 / 43 | 2 | |
| 1164 | Q3303 平移数据 | 36 / 48 | 2 | |
| 1192 | Q3304 向量点积计算 | 29 / 36 | 2 | |
| 1165 | Q3305 老鹰捉小鸡 | 20 / 65 | 2 | |
| 1166 | Q3306 纸杯猜数 | 27 / 52 | 2 | |
| 1167 | Q3309 输出成绩 | 39 / 85 | 2 | |
| 1168 | Q3310 数组间的比较大小 | 34 / 100 | 2 | |
| 1185 | Q3311 插队 | 40 / 94 | 2 | |
| 1186 | Q3312 最大数位置 | 44 / 159 | 2 | |
| 1187 | Q3313 白细胞计数 | 9 / 37 | 2 | |
| 1188 | Q3316 奇数单增序列 | 38 / 103 | 2 | |
| 1200 | Q3333 查找最接近的元素 | 2 / 30 | 2 | |
| 1273 | Q3399 序列处理 | 8 / 14 | 2 | |
| 1972 | S236 最大数最小数的和 | 17 / 49 | 6 | |
| 619 | S1046 小面or牛肉面 | 44 / 91 | 1 | |
| 879 | S1047 小美吃苹果 | 45 / 103 | 2 | |
| 1135 | S1048 数组逆序输出 | 42 / 82 | 1 | |
| 1138 | S1049 数字识别 | 34 / 55 | 2 | |
| 1140 | S1053 丢失的扑克牌 | 39 / 98 | 2 | |
| 1213 | S1054 杨辉三角形 | 36 / 96 | 3 | |
| 618 | S1055 求3个数中的最大数 | 50 / 101 | 2 | |
| 1211 | S1057 求矩阵的对角线元素之和 | 24 / 36 | 3 | |
| 1210 | S1058 求矩阵的最大元素 | 34 / 45 | 3 | |
| 1209 | S1059 求矩阵的转置 | 39 / 58 | 3 | |
| 1214 | S1063 求元素在矩阵中的位置 | 33 / 128 | 3 | |
| 617 | S1065 将3个整数排序 | 46 / 98 | 1 | |
| 615 | S1085 奇偶数判断 | 48 / 89 | 1 | |
| 874 | S1086 输出绝对值 | 8 / 16 | 1 | |
| 876 | S1088 判断一个数能否同时被3和5整除 | 14 / 22 | 1 | |
| 623 | S1089 求不及格的课程数 | 51 / 136 | 1 | |
| 881 | S1092 计算打的费 | 41 / 128 | 6 | |
| 878 | S1097 简单计算器 | 38 / 210 | 8 | |
| 616 | S1098 成绩评级 | 43 / 85 | 1 | |
| 880 | S1101 判断并转换字符 | 9 / 23 | 2 |
By signing up a DLMdo 信奥编程训练 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.