• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1264 C5157   奇偶统计个数 36 / 71 2
1265 C5162   计算平均分 34 / 68 3
1266 C5166   新矩阵 39 / 82 3
1267 C5170   稀疏矩阵 38 / 62 3
1338 C5182   输出新的数组 23 / 55 5
1142 D1009   数列特征 41 / 96 2
1143 D1050   数组进制转换1 19 / 32 2
1145 D1079   在数组中查找两个数之和等于输入的另一个数 32 / 91 2
1169 D1662   奇数位偶数位和与差 [1*] 24 / 51 2
1170 D1665   排序练习 25 / 94 2
1172 D1667   数组练习二 7 / 24 2
1173 D1669   数组练习四 32 / 120 2
1174 D1670   数组练习五 26 / 73 2
1175 D1673   数组元素的删除2 35 / 80 2
1176 D1675   元素插入有序数组 25 / 94 2
1180 D3813   [202112 二级] 统计指定范围里的数 4 / 28 2
1177 N2003   [NCT一级-1]判断输入次数 7 / 25 1
1259 N2502   体操训练 18 / 28 4
1178 N2503   飞跃摩天楼 0 / 22 5
1262 N3834   图像叠加 15 / 32 3
1181 N3840   [202109 二级] 满足条件的数的累加2 39 / 60 2
1182 N3841   数字放大 32 / 42 2
1263 N3843   内部元素之和 30 / 68 3
1183 N3844   整数排序 34 / 109 2
1184 N4951   [202306 三级] 找和为K的两个元素 31 / 267 2
1271 N5495   最大子矩阵 5 / 6 3
406 406   倒序输出 11 / 21 6
407 407   倒数第m个数是几 6 / 8 9
408 408   把每个数扩大两倍 7 / 13 8
409 409   求学科的平均成绩 5 / 14 9
417 417   查找数 8 / 13 8
418 418   最大的偶数 6 / 9 9
419 419   学生的等级 3 / 4 10
420 420   上线人数 5 / 8 10
1248 P1012   多维数组之压缩对称矩阵 7 / 10 4
1148 Q3298   查分程序 41 / 144 2
1149 Q3299   卡牌游戏 II 35 / 93 2
1162 Q3300   日记第几天 30 / 76 2
1163 Q3301   删除元素 29 / 39 2
1164 Q3303   平移数据 33 / 42 2
1192 Q3304   向量点积计算 25 / 30 2
1165 Q3305   老鹰捉小鸡 16 / 49 2
1166 Q3306   纸杯猜数 24 / 44 2
1167 Q3309   输出成绩 35 / 79 2
1168 Q3310   数组间的比较大小 30 / 94 2
1185 Q3311   插队 37 / 89 2
1186 Q3312   最大数位置 40 / 153 2
1187 Q3313   白细胞计数 9 / 37 2
1188 Q3316   奇数单增序列 34 / 80 2
1200 Q3333   查找最接近的元素 2 / 30 2
1273 Q3399   序列处理 8 / 14 2
1135 S1048   数组逆序输出 42 / 82 1
1138 S1049   数字识别 30 / 51 2
1140 S1053   丢失的扑克牌 36 / 94 2
1213 S1054   杨辉三角形 36 / 96 3
1211 S1057   求矩阵的对角线元素之和 24 / 36 3
1210 S1058   求矩阵的最大元素 34 / 45 3
1209 S1059   求矩阵的转置 38 / 57 3
1214 S1063   求元素在矩阵中的位置 33 / 128 3
1205 S1136   数码统计 9 / 13 3
1136 S1160   陶陶摘苹果 44 / 77 2
1207 S1195   逆序对(初级版) 9 / 9 3
1141 S1238   求整数序列的部分和 36 / 99 2
1139 S1257   求n个数的两两组合 37 / 50 2
1137 S1262   小鱼的数字游戏 34 / 67 2
1206 S1305   找筷子(初级版) 8 / 15 3
1215 S1308   求矩阵A+B 34 / 49 3
1246 S1312   扫雷游戏 17 / 31 4
1275 S1415   求次数过半的数(初级版) 7 / 20 2
1212 S1463   最大值的和 23 / 36 3
1201 S1477   举旗手 8 / 16 3
1336 S1588   打印矩阵 18 / 45 5
1334 S1597   数组翻转 24 / 44 3
1337 S1598   数组去重 19 / 48 5
1202 S1643   最小数和它的位置 9 / 14 3
1854 S2359   年龄 15 / 59 7
1903 X3765   超链接 3 / 9 10
1249 Y1072   鸡尾酒疗法 3 / 3 3
1146 Y1104   计算书费 39 / 60 2
1147 Y1105   数组逆序重存放 32 / 39 2
1193 Y1109   开关灯 37 / 67 1
1195 Y1112   最大值和最小值的差 13 / 18 2
1196 Y1113   不与最大数相同的数字之和 9 / 12 2
1197 Y1115   直方图 6 / 12 2
1198 Y1116   最长平台 9 / 21 2
1199 Y1117   整数去重 8 / 17 2
1247 Y1119   矩阵交换行 30 / 46 3
1250 Y1121   计算矩阵边缘元素之和 36 / 81 3
1251 Y1122   计算鞍点 35 / 94 3
1252 Y1123   图像相似度 11 / 14 3
1253 Y1124   矩阵加法 36 / 55 3
1254 Y1125   矩阵乘法 21 / 50 3
1256 Y1127   图像旋转 32 / 56 3
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题