| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | C5099 垃圾短信拦截 | 29 / 88 | 1 | |
| 1309 | C5139 统计次数 | 25 / 50 | 2 | |
| 1310 | C5140 数字字符个数 | 23 / 40 | 1 | |
| 1311 | C5141 大小写字符个数 | 23 / 76 | 1 | |
| 1312 | C5142 大小写转换 | 23 / 44 | 1 | |
| 1313 | C5143 C5143 单词个数统计 | 23 / 35 | 1 | |
| 1298 | N2501 密码翻译 | 3 / 12 | 3 | |
| 1296 | P1734 词组缩写 | 27 / 103 | 2 | |
| 1297 | P1735 墓碑上的字符 | 27 / 42 | 2 | |
| 1284 | Q3394 字符串判等 | 0 / 65 | 1 | |
| 1285 | Q3397 采访报道 | 28 / 54 | 1 | |
| 1286 | Q3398 过滤多余的空格 | 25 / 33 | 1 | |
| 1287 | Q3400 字符串中的空格 | 13 / 23 | 1 | |
| 1288 | Q3401 单词的长度 | 33 / 60 | 1 | |
| 1289 | Q3409 验证子串 | 13 / 38 | 2 | |
| 1291 | Q3411 删除单词后缀 | 11 / 32 | 1 | |
| 898 | S1009 同因子数查找 | 32 / 92 | 1 | |
| 895 | S1019 求阶乘 | 42 / 73 | 2 | |
| 1301 | S1023 字符串大小写转换 | 29 / 58 | 2 | |
| 1307 | S1025 判断字符串是否是回文串 | 17 / 46 | 2 | |
| 1321 | S1040 失踪的7 | 26 / 101 | 1 | |
| 900 | S1068 求n个整数的最大值 | 44 / 77 | 2 | |
| 892 | S1071 求n以内的所有的正奇数 | 39 / 68 | 1 | |
| 1277 | S1072 删除字符串中的指定字符 | 28 / 75 | 1 | |
| 1303 | S1073 分数最高的同学 | 21 / 39 | 2 | |
| 1279 | S1074 字符串加密 | 22 / 81 | 1 | |
| 1282 | S1075 求子串的个数 | 13 / 28 | 1 | |
| 894 | S1110 求因数 | 33 / 121 | 2 | |
| 903 | S1111 区间奇数求和 | 10 / 17 | 1 | |
| 899 | S1130 禽兽的传染病 | 43 / 99 | 2 | |
| 891 | S1188 求数字和 | 37 / 109 | 2 | |
| 893 | S1243 求n个整数的和 | 35 / 57 | 2 | |
| 901 | S1246 最大跨度 | 19 / 60 | 2 | |
| 904 | S1247 统计奖牌 | 41 / 95 | 4 | |
| 1305 | S1261 赋值语句解析 | 18 / 26 | 1 | |
| 896 | S1266 计算平均成绩 | 40 / 84 | 2 | |
| 1306 | S1317 ISBN号码(NOIP2008PJT1) | 16 / 45 | 3 | |
| 1280 | S1374 翻转单词 | 23 / 54 | 1 | |
| 1322 | S1399 五子棋 | 20 / 59 | 2 | |
| 1302 | S1431 统计字符个数 | 26 / 38 | 2 | |
| 1320 | S1441 亲密数 | 26 / 58 | 2 | |
| 1304 | S1468 明文串加密 | 30 / 85 | 2 | |
| 890 | S1620 输出奇偶数 | 43 / 85 | 1 | |
| 1930 | X0012 循环练习…求n个数的和 | 42 / 156 | 7 | |
| 1931 | X0025 一尺之棰 | 42 / 85 | 4 | |
| 1976 | X0188 小书童——凯撒密码 | 26 / 66 | 5 | |
| 1977 | X0244 密码翻译 | 24 / 52 | 4 | |
| 1978 | X0249 删除单词后缀 | 20 / 72 | 6 | |
| 1926 | X1423 小玉在游泳 | 38 / 103 | 2 | |
| 1974 | X2078 含 k 个 3 的数 | 20 / 133 | 8 | |
| 1886 | X3650 求和 | 15 / 94 | 8 | |
| 1891 | X3679 Zone Selection | 3 / 4 | 10 | |
| 1893 | X3783 棋 | 3 / 5 | 10 | |
| 1901 | X3856 椰奶国 | 3 / 3 | 10 | |
| 1973 | X3954 乘法问题 | 20 / 55 | 5 | |
| 940 | Y1011 甲流疫情死亡率 | 15 / 30 | 1 | |
| 889 | Y1416 求1+2+3+......+100的和 | 48 / 87 | 1 | |
| 1293 | Y1953 数字反转 | 27 / 55 | 1 | |
| 1295 | Y1978 标题统计 | 19 / 26 | 1 |
By signing up a DLMdo 信奥编程训练 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.