统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 132 Bytes | 2024-5-3 18:29:58 | ||
| 37ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 126 Bytes | 2024-5-3 18:13:59 | ||
| 37ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2024-3-17 8:43:26 | ||
| 37ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2024-3-17 8:36:01 | ||
| 38ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2024-3-17 8:40:21 | ||
| 38ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2024-3-17 8:41:25 | ||
| 38ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 156 Bytes | 2024-3-17 8:38:02 | ||
| 38ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2024-5-3 18:12:43 | ||
| 38ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2024-3-17 8:40:41 | ||
| 38ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 171 Bytes | 2024-3-17 8:38:41 | ||
| 39ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2024-3-17 8:42:08 | ||
| 40ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2024-3-17 8:44:36 | ||
| 41ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2024-10-1 10:42:47 | ||
| 43ms | 13 MiB | C++11(O2) | 152 Bytes | 2024-8-7 10:43:34 | ||
| 43ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2025-7-10 20:07:05 | ||
| 44ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 165 Bytes | 2023-11-17 19:48:37 | ||
| 44ms | 16.2 MiB | C++17 | 138 Bytes | 2023-11-11 11:14:55 | ||
| 44ms | 14.3 MiB | C++11(O2) | 131 Bytes | 2024-5-3 18:28:06 | ||
| 44ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 139 Bytes | 2024-10-27 15:32:41 | ||
| 45ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2024-10-1 10:43:25 | ||
| 48ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 153 Bytes | 2024-5-4 17:35:56 | ||
| 48ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2024-5-3 18:16:47 | ||
| 50ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2024-8-2 11:58:43 | ||
| 50ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 172 Bytes | 2024-5-3 18:20:38 | ||
| 51ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2024-9-16 15:52:55 | ||
| 53ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2025-9-7 11:32:31 | ||
| 53ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2024-9-8 17:46:32 | ||
| 54ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2025-7-10 20:03:35 | ||
| 56ms | 16.2 MiB | C++17 | 131 Bytes | 2023-10-20 11:34:43 | ||
| 57ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2025-7-10 20:02:09 | ||
| 59ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2024-1-15 20:49:43 | ||
| 61ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2025-7-19 16:38:41 | ||
| 64ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2024-3-30 16:07:19 | ||
| 64ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2025-7-10 19:57:14 | ||
| 65ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 126 Bytes | 2024-10-1 10:42:50 | ||
| 66ms | 16.2 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2023-10-22 8:39:16 | ||
| 67ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2025-7-10 19:57:23 | ||
| 69ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2025-7-10 20:06:30 | ||
| 71ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2025-7-10 19:58:35 | ||
| 73ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 159 Bytes | 2025-7-26 16:36:22 | ||
| 78ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 129 Bytes | 2025-7-10 20:05:16 |
- 1
信息
- ID
- 1902
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 86
- 已通过
- 40
- 上传者