统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
85ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2024-7-19 21:55:41 | ||
86ms | 16.2 MiB | C++17 | 234 Bytes | 2023-10-13 15:30:48 | ||
95ms | 16.2 MiB | C++17 | 281 Bytes | 2023-10-13 15:42:57 | ||
438ms | 13 MiB | C++11(O2) | 297 Bytes | 2024-8-6 9:31:44 | ||
445ms | 12.3 MiB | C++11(O2) | 342 Bytes | 2024-7-15 15:51:18 | ||
452ms | 13 MiB | C++11(O2) | 330 Bytes | 2024-8-6 9:39:54 | ||
453ms | 13 MiB | C++11(O2) | 311 Bytes | 2024-8-6 9:52:49 | ||
464ms | 13 MiB | C++11(O2) | 315 Bytes | 2024-8-6 9:44:20 | ||
464ms | 13 MiB | C++11(O2) | 321 Bytes | 2024-8-6 9:34:40 | ||
471ms | 13 MiB | C++11(O2) | 329 Bytes | 2024-8-6 9:33:56 | ||
482ms | 12.3 MiB | C++11(O2) | 307 Bytes | 2024-7-15 15:53:00 | ||
485ms | 12.3 MiB | C++11(O2) | 299 Bytes | 2024-7-15 15:58:33 | ||
495ms | 13 MiB | C++11(O2) | 310 Bytes | 2024-8-6 9:42:58 | ||
517ms | 12.3 MiB | C++11(O2) | 317 Bytes | 2024-7-15 15:56:17 | ||
531ms | 12.3 MiB | C++11(O2) | 314 Bytes | 2024-7-15 16:05:23 | ||
560ms | 12.3 MiB | C++11(O2) | 320 Bytes | 2024-7-15 15:51:54 | ||
562ms | 12.3 MiB | C++11(O2) | 327 Bytes | 2024-7-15 15:49:16 | ||
666ms | 16.2 MiB | C++17 | 527 Bytes | 2023-10-13 11:13:14 | ||
679ms | 16.2 MiB | C++17 | 298 Bytes | 2023-10-13 11:12:50 | ||
711ms | 16.2 MiB | C++17 | 345 Bytes | 2023-10-11 17:54:05 | ||
901ms | 16.2 MiB | C++17 | 410 Bytes | 2023-10-13 11:06:05 | ||
932ms | 16.2 MiB | C++17 | 278 Bytes | 2023-10-13 11:04:31 | ||
1068ms | 16.2 MiB | C++17 | 446 Bytes | 2023-10-13 11:02:23 | ||
2052ms | 16.2 MiB | C++17 | 309 Bytes | 2023-10-13 10:46:23 | ||
2255ms | 13 MiB | C++17 | 295 Bytes | 2024-8-6 9:35:00 | ||
2286ms | 16.2 MiB | C++17 | 1.5 KiB | 2023-10-11 19:05:40 | ||
2289ms | 16.2 MiB | C++17 | 484 Bytes | 2023-10-13 10:42:22 | ||
2376ms | 14.8 MiB | C++17 | 307 Bytes | 2024-5-26 12:05:27 | ||
2390ms | 14.8 MiB | C++17 | 329 Bytes | 2024-5-26 12:05:55 | ||
2458ms | 16.2 MiB | C++17 | 337 Bytes | 2023-10-13 10:41:50 |
- 1
信息
- ID
- 1881
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 183
- 已通过
- 21
- 上传者