统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 13.1 MiB | C++17 | 238 Bytes | 2023-7-11 20:18:07 | ||
| 7ms | 13.1 MiB | C++17 | 227 Bytes | 2023-7-11 16:31:34 | ||
| 7ms | 13.1 MiB | C++17 | 218 Bytes | 2023-7-11 17:28:34 | ||
| 7ms | 13.1 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2023-7-11 21:51:17 | ||
| 7ms | 13 MiB | C++17 | 185 Bytes | 2023-7-5 19:23:29 | ||
| 7ms | 13 MiB | C++17 | 199 Bytes | 2023-7-12 8:04:49 | ||
| 9ms | 13.1 MiB | C++17 | 227 Bytes | 2023-7-6 11:04:19 | ||
| 11ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 234 Bytes | 2024-9-20 18:30:23 | ||
| 11ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 230 Bytes | 2024-9-20 18:34:51 | ||
| 12ms | 12.4 MiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2024-3-3 10:29:37 | ||
| 12ms | 13.9 MiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2025-12-21 11:58:46 | ||
| 12ms | 13.9 MiB | C++11(O2) | 167 Bytes | 2025-12-21 12:00:56 | ||
| 12ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 232 Bytes | 2024-1-31 17:59:21 | ||
| 14ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 243 Bytes | 2024-9-20 17:55:16 | ||
| 15ms | 13.9 MiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2025-12-21 11:57:13 | ||
| 15ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 221 Bytes | 2024-9-16 13:17:10 | ||
| 16ms | 15.3 MiB | C++17 | 190 Bytes | 2024-1-7 23:06:19 | ||
| 17ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 265 Bytes | 2024-9-20 18:12:36 | ||
| 17ms | 14 MiB | C++11(O2) | 226 Bytes | 2024-9-17 20:34:53 | ||
| 17ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 211 Bytes | 2024-1-31 18:07:14 | ||
| 18ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 232 Bytes | 2024-3-7 18:20:11 | ||
| 21ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 207 Bytes | 2024-9-20 18:13:18 | ||
| 21ms | 13.9 MiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2025-12-21 12:01:12 | ||
| 24ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2024-1-31 18:05:19 |
- 1
信息
- ID
- 1084
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 61
- 已通过
- 25
- 上传者