统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 15.8 MiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2024-3-23 16:56:00 | ||
7ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 144 Bytes | 2024-3-21 21:39:21 | ||
7ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2024-3-10 9:52:42 | ||
7ms | 15.8 MiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2024-3-24 8:06:18 | ||
7ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2024-3-10 9:53:14 | ||
7ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2024-3-10 9:53:47 | ||
7ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2024-3-10 9:55:12 | ||
7ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 142 Bytes | 2024-3-21 21:53:38 | ||
7ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2024-3-10 9:55:08 | ||
7ms | 15.3 MiB | C++11 | 147 Bytes | 2023-12-9 14:58:08 | ||
7ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 120 Bytes | 2024-3-10 9:54:34 | ||
7ms | 15.8 MiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2024-3-23 21:40:24 | ||
7ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 156 Bytes | 2024-3-21 21:39:56 | ||
8ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 142 Bytes | 2024-3-17 19:13:54 | ||
8ms | 14.4 MiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2024-4-26 18:28:39 | ||
8ms | 14.4 MiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2024-4-26 18:30:42 | ||
8ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 154 Bytes | 2024-3-17 13:04:20 | ||
8ms | 14.4 MiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2024-4-26 18:28:30 | ||
8ms | 14.4 MiB | C++11(O2) | 114 Bytes | 2024-4-26 18:31:29 | ||
8ms | 14.4 MiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2024-4-26 18:31:18 | ||
8ms | 14.4 MiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2024-4-26 18:31:20 | ||
8ms | 14.4 MiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2024-4-26 18:28:27 | ||
8ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 144 Bytes | 2024-3-10 9:52:24 | ||
8ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2024-3-17 18:18:24 | ||
8ms | 14.4 MiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2024-4-26 18:39:38 | ||
8ms | 15.8 MiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2024-3-23 13:48:55 | ||
8ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2024-3-17 15:50:04 | ||
8ms | 15.3 MiB | C++11(O2) | 146 Bytes | 2024-1-6 10:49:43 | ||
8ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2024-9-8 17:03:41 | ||
8ms | 16.2 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2023-10-13 17:52:59 | ||
8ms | 15.1 MiB | C++17 | 108 Bytes | 2024-10-6 15:34:54 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11 | 146 Bytes | 2023-10-1 19:16:11 | ||
10ms | 16.2 MiB | C++17 | 141 Bytes | 2023-10-1 21:38:46 | ||
11ms | 16.2 MiB | C++11 | 136 Bytes | 2023-10-15 16:21:41 | ||
11ms | 16.2 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2023-10-13 9:06:05 | ||
12ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2024-8-2 11:43:39 | ||
13ms | 15.3 MiB | C++17 | 147 Bytes | 2023-12-17 14:21:36 | ||
13ms | 15.3 MiB | C++11(O2) | 137 Bytes | 2024-1-7 15:35:23 | ||
13ms | 16.2 MiB | C++17 | 146 Bytes | 2023-10-1 21:03:32 | ||
14ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 143 Bytes | 2024-6-7 19:52:26 | ||
14ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2024-5-5 13:57:50 | ||
14ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2024-10-1 10:00:22 | ||
14ms | 16.2 MiB | C++11 | 111 Bytes | 2023-10-12 12:56:37 | ||
14ms | 16 MiB | C++17 | 146 Bytes | 2023-10-1 19:17:54 | ||
14ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2024-10-1 9:58:57 | ||
14ms | 16.2 MiB | C++11 | 159 Bytes | 2023-10-9 21:46:36 | ||
15ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 146 Bytes | 2024-1-30 11:42:45 | ||
16ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2024-3-10 9:45:19 | ||
17ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 143 Bytes | 2024-3-10 9:45:09 | ||
17ms | 16.2 MiB | C++ | 146 Bytes | 2023-10-1 19:16:51 | ||
19ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2024-9-15 12:00:26 | ||
19ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2024-9-16 15:11:56 | ||
19ms | 16.2 MiB | C++11 | 146 Bytes | 2023-10-1 19:19:15 | ||
20ms | 16 MiB | C++11 | 119 Bytes | 2023-9-26 17:26:59 | ||
20ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 146 Bytes | 2024-1-30 11:38:35 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 106
- 已通过
- 41
- 上传者