统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 MiB | C++17 | 191 Bytes | 2023-9-10 15:59:10 | ||
2ms | 13.1 MiB | C++17 | 191 Bytes | 2023-7-16 20:28:29 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 177 Bytes | 2023-5-28 16:46:49 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 181 Bytes | 2023-7-27 8:28:33 | ||
2ms | 13 MiB | C++17 | 153 Bytes | 2023-5-6 19:33:10 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 187 Bytes | 2023-5-21 10:51:19 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 686 Bytes | 2023-7-27 8:46:18 | ||
2ms | 13 MiB | C++17 | 158 Bytes | 2023-5-14 13:17:56 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 193 Bytes | 2023-4-30 17:39:30 | ||
4ms | 14.7 MiB | C++11(O2) | 154 Bytes | 2024-4-14 17:39:56 | ||
4ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 154 Bytes | 2024-7-21 18:57:29 | ||
4ms | 13.8 MiB | C++11(O2) | 203 Bytes | 2023-11-26 14:13:14 | ||
4ms | 15 MiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2024-4-19 19:46:46 | ||
4ms | 15 MiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2024-4-19 19:40:43 | ||
4ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 154 Bytes | 2024-3-23 16:46:09 | ||
4ms | 15 MiB | C++11(O2) | 155 Bytes | 2024-4-19 19:52:06 | ||
4ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2024-9-16 15:06:44 | ||
4ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 140 Bytes | 2024-9-15 11:36:54 | ||
4ms | 12.4 MiB | C++11(O2) | 154 Bytes | 2024-2-29 18:40:27 | ||
4ms | 15 MiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2024-4-19 19:49:11 | ||
4ms | 15 MiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2024-4-19 19:37:18 | ||
4ms | 15 MiB | C++11(O2) | 155 Bytes | 2024-4-19 19:50:52 | ||
4ms | 12 MiB | C++11(O2) | 105 Bytes | 2024-9-28 17:34:34 | ||
4ms | 15 MiB | C++11(O2) | 154 Bytes | 2024-4-19 19:44:37 | ||
4ms | 15 MiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2024-4-19 19:28:59 | ||
4ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 156 Bytes | 2024-10-1 9:42:21 | ||
4ms | 12.1 MiB | C++11(O2) | 112 Bytes | 2024-11-3 9:12:12 | ||
4ms | 15 MiB | C++11(O2) | 154 Bytes | 2024-4-19 19:50:02 | ||
4ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 161 Bytes | 2024-8-6 18:55:00 | ||
4ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 166 Bytes | 2024-8-6 18:49:13 | ||
4ms | 12 MiB | C++11(O2) | 137 Bytes | 2024-10-1 9:41:04 | ||
4ms | 16.2 MiB | C++11 | 201 Bytes | 2023-10-17 18:27:21 | ||
4ms | 15 MiB | C++11(O2) | 149 Bytes | 2024-4-19 19:46:39 | ||
4ms | 16.2 MiB | C++17 | 191 Bytes | 2023-10-15 14:38:14 | ||
5ms | 13.7 MiB | C++11(O2) | 158 Bytes | 2024-6-12 20:48:01 | ||
5ms | 15 MiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2024-4-19 19:49:01 | ||
5ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 157 Bytes | 2024-8-6 18:44:36 | ||
5ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2024-7-9 21:13:09 | ||
5ms | 16.2 MiB | C++11 | 135 Bytes | 2023-10-15 14:40:36 | ||
5ms | 14.8 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2024-1-31 9:07:50 | ||
8ms | 16.2 MiB | C++11 | 176 Bytes | 2023-10-15 17:03:04 | ||
8ms | 16.2 MiB | C++11 | 149 Bytes | 2023-10-15 14:45:34 | ||
9ms | 13.9 MiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2023-12-17 15:15:43 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++11 | 194 Bytes | 2023-11-14 20:21:06 | ||
10ms | 16.2 MiB | C++11 | 160 Bytes | 2023-10-15 14:47:43 | ||
10ms | 13 MiB | C++11(O2) | 158 Bytes | 2024-8-7 10:17:09 | ||
11ms | 16.2 MiB | C++11 | 149 Bytes | 2023-10-15 14:44:01 | ||
11ms | 16.2 MiB | C++11 | 149 Bytes | 2023-10-15 14:44:48 |
- 1
信息
- ID
- 906
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 83
- 已通过
- 43
- 上传者