统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 13.1 MiB | C++17 | 218 Bytes | 2023-7-2 18:18:48 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 218 Bytes | 2023-4-30 17:06:35 | ||
2ms | 13 MiB | C++17 | 194 Bytes | 2023-5-6 20:10:48 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 280 Bytes | 2023-4-30 20:36:53 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 250 Bytes | 2023-4-30 20:38:16 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 209 Bytes | 2023-5-14 19:28:17 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 244 Bytes | 2023-4-30 20:27:05 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 250 Bytes | 2023-4-30 20:36:42 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 213 Bytes | 2023-4-30 20:34:59 | ||
2ms | 11.8 MiB | C++17 | 276 Bytes | 2023-4-30 20:32:01 | ||
18ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 180 Bytes | 2024-3-17 8:56:26 | ||
18ms | 14.3 MiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2024-5-3 18:37:26 | ||
18ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2024-3-17 8:56:30 | ||
19ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 133 Bytes | 2024-3-17 8:56:28 | ||
19ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 180 Bytes | 2024-3-17 8:56:42 | ||
19ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2024-3-17 8:57:29 | ||
19ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 132 Bytes | 2024-1-15 20:16:21 | ||
20ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 139 Bytes | 2024-10-1 10:53:09 | ||
20ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 175 Bytes | 2024-3-17 8:56:59 | ||
20ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 180 Bytes | 2024-3-17 8:56:19 | ||
20ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 180 Bytes | 2024-3-17 8:55:59 | ||
20ms | 15.8 MiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2024-3-23 17:11:20 | ||
20ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2024-3-17 16:02:55 | ||
20ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 133 Bytes | 2024-10-1 10:51:43 | ||
20ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 144 Bytes | 2024-5-3 18:36:44 | ||
21ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 137 Bytes | 2024-3-17 8:57:10 | ||
22ms | 14.1 MiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2024-3-17 8:56:26 | ||
22ms | 8.5 MiB | C++11(O2) | 142 Bytes | 2024-9-17 8:22:41 | ||
23ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 180 Bytes | 2024-5-3 18:40:01 | ||
23ms | 16.2 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2023-10-15 11:06:32 | ||
24ms | 16.1 MiB | C++17 | 160 Bytes | 2023-10-1 14:39:32 | ||
24ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2024-5-3 18:36:03 | ||
24ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2024-1-29 17:41:21 | ||
25ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2024-10-1 10:52:45 | ||
25ms | 16.2 MiB | C++11 | 151 Bytes | 2023-10-15 11:06:05 | ||
25ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2024-9-8 17:51:48 | ||
25ms | 16.2 MiB | C++17 | 221 Bytes | 2023-10-19 17:20:05 | ||
26ms | 16.2 MiB | C++11 | 152 Bytes | 2023-10-15 11:09:12 | ||
26ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2024-5-3 18:41:28 | ||
26ms | 16.2 MiB | C++11 | 167 Bytes | 2023-10-19 17:16:58 | ||
26ms | 14.8 MiB | C++11(O2) | 119 Bytes | 2024-1-20 22:45:14 | ||
28ms | 16.1 MiB | C++11 | 169 Bytes | 2023-10-1 14:40:02 | ||
28ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 177 Bytes | 2023-11-17 19:58:44 | ||
29ms | 16.2 MiB | C++11 | 172 Bytes | 2023-10-1 14:45:16 | ||
30ms | 14.3 MiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2024-5-3 18:36:26 | ||
30ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 147 Bytes | 2024-5-3 18:34:56 | ||
31ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2024-5-3 18:37:08 | ||
31ms | 16.2 MiB | C++11 | 152 Bytes | 2023-10-1 14:42:42 | ||
32ms | 16.1 MiB | C++11 | 181 Bytes | 2023-10-1 14:35:14 | ||
32ms | 8.5 MiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2024-9-17 8:23:30 | ||
36ms | 16.2 MiB | C++11 | 160 Bytes | 2023-10-18 20:01:29 | ||
38ms | 16.2 MiB | C++11 | 160 Bytes | 2023-10-18 20:01:24 | ||
41ms | 16.1 MiB | C++11 | 170 Bytes | 2023-10-1 14:33:19 | ||
43ms | 16.1 MiB | C++17 | 209 Bytes | 2023-10-1 14:22:25 | ||
52ms | 16.2 MiB | C++11 | 163 Bytes | 2023-10-1 14:43:22 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 84
- 已通过
- 43
- 上传者