统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15.9 MiB | C++17 | 504 Bytes | 2023-8-15 19:53:17 | ||
| 7ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 387 Bytes | 2025-7-6 17:03:50 | ||
| 7ms | 14.2 MiB | C++11(O2) | 351 Bytes | 2024-9-22 16:27:39 | ||
| 7ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 335 Bytes | 2025-7-4 20:21:10 | ||
| 7ms | 13 MiB | C++11(O2) | 332 Bytes | 2024-8-10 15:00:38 | ||
| 7ms | 11.9 MiB | C++11(O2) | 376 Bytes | 2025-5-18 9:45:46 | ||
| 7ms | 11.9 MiB | C++11(O2) | 356 Bytes | 2025-5-18 9:54:50 | ||
| 8ms | 11.9 MiB | C++11(O2) | 316 Bytes | 2025-5-18 10:03:42 | ||
| 8ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 381 Bytes | 2024-11-23 9:15:51 | ||
| 8ms | 13.1 MiB | C++17 | 332 Bytes | 2024-8-15 19:37:35 | ||
| 8ms | 11.9 MiB | C++11(O2) | 367 Bytes | 2025-5-18 9:43:09 | ||
| 8ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 342 Bytes | 2024-10-13 14:13:56 | ||
| 8ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 329 Bytes | 2024-10-13 14:19:05 | ||
| 8ms | 11.9 MiB | C++11(O2) | 354 Bytes | 2025-5-18 9:02:59 | ||
| 8ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 344 Bytes | 2025-7-4 22:52:37 | ||
| 8ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 315 Bytes | 2024-10-13 14:21:24 | ||
| 12ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 462 Bytes | 2024-8-2 21:19:00 | ||
| 12ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 388 Bytes | 2025-7-5 9:47:40 | ||
| 12ms | 11.9 MiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2025-5-18 9:55:44 | ||
| 14ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 346 Bytes | 2026-10-31 17:31:28 | ||
| 14ms | 12.5 MiB | C++11(O2) | 346 Bytes | 2025-7-4 20:23:52 | ||
| 16ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 344 Bytes | 2026-10-31 17:35:55 | ||
| 56ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 347 Bytes | 2026-10-31 17:39:29 |
- 1
信息
- ID
- 1333
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 23
- 上传者