统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 255 Bytes | 2025-4-6 8:20:52 | ||
| 11ms | 11.9 MiB | C++11(O2) | 348 Bytes | 2025-5-31 13:53:33 | ||
| 11ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 345 Bytes | 2024-8-18 16:21:18 | ||
| 12ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2024-8-18 17:48:48 | ||
| 12ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 232 Bytes | 2024-9-8 14:31:12 | ||
| 13ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 254 Bytes | 2025-4-6 8:23:12 | ||
| 13ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 258 Bytes | 2024-8-18 16:26:25 | ||
| 14ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 271 Bytes | 2025-4-6 8:24:35 | ||
| 15ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 255 Bytes | 2025-4-6 8:23:03 | ||
| 15ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 240 Bytes | 2025-6-6 19:15:27 | ||
| 15ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 255 Bytes | 2024-9-8 14:31:09 | ||
| 16ms | 13 MiB | C++11(O2) | 404 Bytes | 2024-8-9 7:27:32 | ||
| 17ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 253 Bytes | 2025-4-6 8:19:47 | ||
| 17ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 278 Bytes | 2025-6-6 19:11:39 | ||
| 17ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 235 Bytes | 2024-9-8 14:34:53 | ||
| 18ms | 13 MiB | C++17(O2) | 258 Bytes | 2024-8-18 16:16:24 | ||
| 18ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 259 Bytes | 2025-4-6 8:22:00 | ||
| 20ms | 11.9 MiB | C++11(O2) | 255 Bytes | 2025-5-23 22:31:55 | ||
| 21ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 235 Bytes | 2024-8-18 16:28:06 | ||
| 21ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 249 Bytes | 2025-4-6 8:23:53 | ||
| 23ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 243 Bytes | 2024-9-8 14:29:53 | ||
| 25ms | 13.1 MiB | C++11(O2) | 262 Bytes | 2025-6-6 19:07:28 | ||
| 29ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 216 Bytes | 2026-10-4 11:39:26 | ||
| 38ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 207 Bytes | 2026-10-4 12:11:15 | ||
| 104ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 228 Bytes | 2026-10-4 11:58:35 |
- 1
信息
- ID
- 1318
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 25
- 上传者