统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45ms | 13 MiB | C++11(O2) | 452 Bytes | 2024-8-13 11:54:04 | ||
| 46ms | 13 MiB | C++11(O2) | 463 Bytes | 2024-8-13 11:51:56 | ||
| 47ms | 13 MiB | C++17(O2) | 448 Bytes | 2024-8-13 11:48:32 | ||
| 48ms | 13 MiB | C++11(O2) | 472 Bytes | 2024-8-13 12:03:30 | ||
| 49ms | 13 MiB | C++11(O2) | 453 Bytes | 2024-8-13 12:24:52 | ||
| 50ms | 13 MiB | C++11(O2) | 458 Bytes | 2024-8-13 11:50:57 | ||
| 50ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 448 Bytes | 2025-6-22 10:00:25 | ||
| 54ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 426 Bytes | 2025-6-22 9:21:12 | ||
| 55ms | 13 MiB | C++11(O2) | 455 Bytes | 2024-8-13 11:53:01 | ||
| 55ms | 13 MiB | C++11(O2) | 451 Bytes | 2024-8-13 11:49:49 | ||
| 59ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 443 Bytes | 2025-7-16 19:21:25 | ||
| 61ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 485 Bytes | 2025-7-16 19:22:03 | ||
| 62ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 423 Bytes | 2025-6-22 10:08:02 | ||
| 63ms | 13 MiB | C++11(O2) | 424 Bytes | 2024-8-13 11:52:47 | ||
| 63ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 450 Bytes | 2025-7-16 19:17:53 | ||
| 66ms | 13 MiB | C++11(O2) | 472 Bytes | 2024-8-13 12:04:12 | ||
| 66ms | 13 MiB | C++11(O2) | 426 Bytes | 2025-6-22 8:40:37 | ||
| 69ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 465 Bytes | 2025-7-16 19:22:27 | ||
| 69ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 448 Bytes | 2025-8-13 16:44:26 | ||
| 80ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 450 Bytes | 2025-7-16 19:25:34 | ||
| 87ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 471 Bytes | 2025-7-16 18:55:46 |
- 1
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 110
- 已通过
- 21
- 上传者