统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 11.3 MiB | C++17 | 297 Bytes | 2023-8-25 17:57:07 | ||
| 8ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 276 Bytes | 2025-6-8 8:56:23 | ||
| 8ms | 13 MiB | C++11(O2) | 288 Bytes | 2024-8-6 14:44:58 | ||
| 8ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 288 Bytes | 2024-10-13 14:51:08 | ||
| 8ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 295 Bytes | 2024-10-13 14:54:48 | ||
| 8ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 306 Bytes | 2024-10-13 14:49:09 | ||
| 9ms | 16.2 MiB | C++17 | 271 Bytes | 2023-10-13 15:41:09 | ||
| 10ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 268 Bytes | 2025-6-8 8:45:53 | ||
| 11ms | 12.6 MiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-8-8 10:49:31 | ||
| 12ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 268 Bytes | 2024-10-13 14:57:10 | ||
| 12ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 279 Bytes | 2026-11-18 13:23:01 | ||
| 12ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 261 Bytes | 2025-7-11 18:24:35 | ||
| 12ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 295 Bytes | 2025-8-8 8:48:46 | ||
| 12ms | 13 MiB | C++11(O2) | 381 Bytes | 2024-8-5 16:59:00 | ||
| 12ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 283 Bytes | 2025-6-8 8:51:12 | ||
| 12ms | 12.4 MiB | C++11(O2) | 319 Bytes | 2024-7-15 19:55:34 | ||
| 13ms | 12.6 MiB | C++17(O2) | 254 Bytes | 2025-8-8 9:03:01 | ||
| 13ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 276 Bytes | 2024-10-13 14:55:55 | ||
| 13ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 281 Bytes | 2025-8-8 11:04:45 | ||
| 14ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 313 Bytes | 2024-11-23 11:58:50 | ||
| 14ms | 12.9 MiB | C++11(O2) | 282 Bytes | 2025-6-8 8:42:47 | ||
| 14ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 278 Bytes | 2025-8-8 10:50:46 | ||
| 14ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 263 Bytes | 2025-7-11 18:23:30 | ||
| 17ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 292 Bytes | 2024-10-13 14:52:01 | ||
| 18ms | 12.6 MiB | C++11(O2) | 274 Bytes | 2025-7-11 18:25:02 | ||
| 22ms | 13.5 MiB | C++11(O2) | 289 Bytes | 2026-11-15 10:49:51 | ||
| 61ms | 13.4 MiB | C++11(O2) | 267 Bytes | 2026-11-15 10:51:52 |
- 1
信息
- ID
- 1344
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 27
- 上传者